Wetterstation
|
Zustand
|
Temp.
|
Niederschl.*
|
Wind
|
Luftdruck
|
Feuchte
|
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 7,4° | 0,0 l/qm | 8 km/h O | 1.032 hPa | 88% | |
Coburg | 4,1° | 0,1 l/qm | 12 km/h NO | 1.034 hPa | 87% | |
München | 6,5° | - | 6 km/h O | 1.032 hPa | 97% | |
Nürnberg | 5,6° | 0,0 l/qm | 6 km/h N | 1.033 hPa | 88% | |
Passau | 4,0° | 0,2 l/qm | 4 km/h S | 1.033 hPa | 100% | |
Regensburg | 5,8° | 0,4 l/qm | 5 km/h O | 1.033 hPa | 93% | |
Würzburg | 4,4° | 0,3 l/qm | 9 km/h O | 1.034 hPa | 89% |
Wetterwerte von Donnerstag 07.11.2024 04:00 Uhr
* Gemessene Niederschlagsmenge innerhalb der vergangenen 24 Stunden