Wetterstation
|
Zustand
|
Tag
|
Nacht
|
Niederschl.*
|
Wind
|
Luftdruck
|
Feuchte
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 10° | 4° | - | 10 km/h N | 1.018 hPa | 87% | |
Coburg | 11° | 4° | - | 21 km/h NO | 1.019 hPa | 74% | |
München | 10° | 5° | - | 10 km/h NW | 1.018 hPa | 84% | |
Nürnberg | 11° | 3° | - | 21 km/h NO | 1.019 hPa | 82% | |
Passau | 11° | 6° | - | 7 km/h W | 1.018 hPa | 85% | |
Regensburg | 12° | 4° | - | 14 km/h N | 1.018 hPa | 77% | |
Würzburg | 13° | 5° | - | 21 km/h NO | 1.019 hPa | 69% |
Prognosewerte für Samstag 05.10.2024 14:00 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt