Wetterstation
|
Zustand
|
Tag
|
Nacht
|
Niederschl.*
|
Wind
|
Luftdruck
|
Feuchte
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 3° | 2° | - | 17 km/h S | 1.028 hPa | 76% | |
Coburg | 1° | 2° | - | 17 km/h S | 1.027 hPa | 83% | |
München | 3° | 2° | - | 13 km/h SW | 1.028 hPa | 68% | |
Nürnberg | 3° | 3° | - | 17 km/h S | 1.027 hPa | 73% | |
Passau | 3° | -1° | - | 7 km/h S | 1.029 hPa | 79% | |
Regensburg | 2° | 1° | - | 14 km/h SO | 1.028 hPa | 79% | |
Würzburg | 2° | 3° | - | 23 km/h S | 1.027 hPa | 77% |
Prognosewerte für Donnerstag 05.12.2024 13:00 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt