Wetterstation
|
Zustand
|
Temp.
|
Niederschl.*
|
Wind
|
Luftdruck
|
Feuchte
|
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 11,6° | 2% | 14 km/h SO | 1.005 hPa | 89% | |
Coburg | 12,9° | 28% | 24 km/h O | 1.004 hPa | 89% | |
München | 12,4° | 2% | 14 km/h SO | 1.006 hPa | 81% | |
Nürnberg | 12,2° | 6% | 17 km/h SO | 1.005 hPa | 89% | |
Passau | 10,3° | 1% | 10 km/h SO | 1.008 hPa | 93% | |
Regensburg | 11,4° | 5% | 14 km/h SO | 1.007 hPa | 91% | |
Würzburg | 13,0° | 30% | 14 km/h SO | 1.004 hPa | 91% |
Prognosewerte für Dienstag 08.10.2024 05:00 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt