Wetterstation
|
Zustand
|
Temp.
|
Niederschl.*
|
Wind
|
Luftdruck
|
Feuchte
|
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 4,3° | 1% | 10 km/h O | 1.022 hPa | 98% | |
Coburg | 3,9° | 1% | 7 km/h N | 1.022 hPa | 91% | |
München | 7,2° | 2% | 10 km/h SO | 1.021 hPa | 85% | |
Nürnberg | 4,5° | 3% | 10 km/h O | 1.022 hPa | 86% | |
Passau | 5,6° | 1% | 3 km/h NO | 1.023 hPa | 91% | |
Regensburg | 4,3° | 1% | 7 km/h O | 1.023 hPa | 90% | |
Würzburg | 4,9° | 1% | 7 km/h S | 1.022 hPa | 91% |
Prognosewerte für Montag 14.10.2024 05:00 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt