Allgemein | Aktuelle Werte |
---|---|
Schneebericht vom | 02.03.2021 09:16 |
Schneehöhe Ort | - |
Schneehöhe Tal | 0 cm |
Schneehöhe Berg | 20 cm |
Letzter Schneefall | 10.02.2021 |
Neuschnee Ort | - |
Neuschnee Tal | - |
Neuschnee Berg | - |
Höhe Ort | - |
Höhe Tal | 550 m |
Höhe Berg | 1050 m |
Beschneiung | ja |
Schneezustand | keine Meldung |
Rodelbahn geöffnet | - |
Saison | 13.12.2019 - 31.03.2020 |
Öffnungszeiten | 09:00 - 22:00 / keine Meldung |
Gletschergebiet | nein |
Ski alpin | Aktuelle Werte |
---|---|
Lifte insgesamt und davon geöffnet | 6/0 |
Pisten insgesamt und davon geöffnet | 6 /- |
Pistenstrecke insgesamt | 4.1 km |
Pistenstrecke geöffnet | |
blaue Pisten | 1.0 km |
rote Pisten | 3.0 km |
schwarze Pisten | - |
Talabfahrt | keine Meldung |
Langlauf | Aktuelle Werte |
---|---|
Loipenlänge insgesamt | 0.0 km |
gespurte Loipen klassisch | 0.0 km |
gespurte Loipen Skating | 0.0 km |
Quelle: bergfex.at
Schneelage - Dienstag, 02.03.2021 20:10 Uhr
Lawinenwarndienst Bayern
http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/lageberichte/