Wetterstation
![]() |
UV-Index
![]() ![]() |
Hauttyp I
![]() ![]() |
Hauttyp II
![]() ![]() |
Hauttyp III
![]() ![]() |
Hauttyp IV
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bamberg | 0 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Würzburg | 0 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Weiden | 0 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Nürnberg | 0 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Regensburg | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Passau | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Augsburg | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
München | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Chieming | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Kempten | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Garmisch-Part. | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Prognosewerte für Freitag 22.01.2021 13:00 Uhr
Bundesamt für Strahlenschutz:
Erläuterungen zum UV-Index
http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/einfuehrung/einfuehrung.html