Wetterstation
![]() |
UV-Index
![]() ![]() |
Hauttyp I
![]() ![]() |
Hauttyp II
![]() ![]() |
Hauttyp III
![]() ![]() |
Hauttyp IV
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bamberg | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Würzburg | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Weiden | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Nürnberg | 1 | >200 min | >200 min | >200 min | >200 min |
Regensburg | 2 | 65 min | 80 min | 100 min | 100 min |
Passau | 2 | 65 min | 80 min | 100 min | 100 min |
Augsburg | 2 | 65 min | 80 min | 100 min | 100 min |
München | 2 | 65 min | 80 min | 100 min | 100 min |
Chieming | 2 | 65 min | 80 min | 100 min | 100 min |
Kempten | 3 | 40 min | 55 min | 75 min | 100 min |
Garmisch-Part. | 3 | 40 min | 55 min | 75 min | 100 min |
Prognosewerte für Freitag 26.02.2021 13:00 Uhr
Bundesamt für Strahlenschutz:
Erläuterungen zum UV-Index
http://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/einfuehrung/einfuehrung.html