Das aktuelle Wetter in München und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | -4,1° | 0,0 l/qm | 8 km/h O | 1.042 hPa | 83% |
Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 0° | -4° | - | 14 km/h NO | 1.035 hPa | 48% | |
Mittwoch | 1° | -2° | - | 14 km/h W | 1.033 hPa | 71% | |
Donnerstag | 2° | -3° | - | 22 km/h O | 1.037 hPa | 73% | |
Freitag | 2° | -4° | - | 14 km/h NO | 1.037 hPa | 66% | |
Samstag | 2° | -3° | - | 14 km/h NO | 1.033 hPa | 68% |
Prognosewerte von Montag 13.01.2025 10:51 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.