




| Stationsname | Temperatur |
|---|---|
| A3 - Weibersbrunn | 11° |
| A3 - Bischbrunn | - |
| A3 - Erlangen | 7° |
| A3 - Parsberg | 11° |
| A3 - Wörth | 14° |
| A3 - Deggenau | 12° |
| A3 - Passau-Süd | 11° |
| A6 - Feuchtwangen | 10° |
| A6 - Gaulnhofen | 10° |
| A7 - Illertal | 12° |
| A7 - Marktbreit | 9° |
| A7 - Oberthulba | 10° |
| A7 - Rottachtal | 9° |
| A70 - Schweinfurt | 9° |
| A70 - Thurnau | 9° |
| A8 - Leipheim | 12° |
| A8 - Einsbach | 12° |
| A8 - Irschenberg | 14° |
| A8 - Siegsdorf | 12° |
| A8 - Anger | 11° |
| A9 - Marktschorgast | 10° |
| A9 - Holledau Nord | 12° |
| A9 - Hormersdorf | 8° |
| A9 - Gelbelsee | 11° |
| A9 - Sandrachbrücke | 11° |
| A92 - Landshut West | 12° |
| A92 - Pilsting | 12° |
| A93 - Mitterteich | 6° |
| A93 - Eichelberg/Teublitz | 10° |
| A93 - Hausen | 10° |
| A93 - Kiefersfelden | 15° |
| A95 - Wolfratshausen | 11° |
| A95 - Großweil | 15° |
| A96 - Memmingen West | 10° |
| A96 - Kohlberg Tunnel | 12° |
| A99 - Aschheim | 10° |
Die Daten werden automatisch generiert. Die Temperaturwerte beziehen sich auf Messstationen an den Bundesautobahnen. Eine Haftung für die Inhalte wird nicht übernommen.