




| Stationsname | Temperatur |
|---|---|
| A3 - Weibersbrunn | -1° |
| A3 - Bischbrunn | -2° |
| A3 - Erlangen | - |
| A3 - Parsberg | -6° |
| A3 - Wörth | -7° |
| A3 - Deggenau | -6° |
| A3 - Passau-Süd | -6° |
| A6 - Feuchtwangen | -3° |
| A6 - Gaulnhofen | -3° |
| A7 - Illertal | -4° |
| A7 - Marktbreit | -2° |
| A7 - Oberthulba | -2° |
| A7 - Rottachtal | -5° |
| A70 - Schweinfurt | -2° |
| A70 - Thurnau | -4° |
| A8 - Leipheim | - |
| A8 - Einsbach | -4° |
| A8 - Irschenberg | -4° |
| A8 - Siegsdorf | -4° |
| A8 - Anger | -5° |
| A9 - Marktschorgast | -4° |
| A9 - Holledau Nord | -4° |
| A9 - Hormersdorf | -3° |
| A9 - Gelbelsee | - |
| A9 - Sandrachbrücke | -4° |
| A92 - Landshut West | -4° |
| A92 - Pilsting | -6° |
| A93 - Mitterteich | - |
| A93 - Eichelberg/Teublitz | -5° |
| A93 - Hausen | -5° |
| A93 - Kiefersfelden | -6° |
| A95 - Wolfratshausen | -4° |
| A95 - Großweil | -4° |
| A96 - Memmingen West | -4° |
| A96 - Kohlberg Tunnel | -5° |
| A99 - Aschheim | -4° |
Die Daten werden automatisch generiert. Die Temperaturwerte beziehen sich auf Messstationen an den Bundesautobahnen. Eine Haftung für die Inhalte wird nicht übernommen.