Allgemein | Aktuelle Werte |
---|---|
Schneebericht vom | 07.01.2021 13:36 |
Schneehöhe Ort | 10 cm |
Schneehöhe Tal | 10 cm |
Schneehöhe Berg | 10 cm |
Letzter Schneefall | 07.01.2021 |
Neuschnee Ort | 1 cm |
Neuschnee Tal | 1 cm |
Neuschnee Berg | 1 cm |
Höhe Ort | 510 m |
Höhe Tal | 510 m |
Höhe Berg | 630 m |
Beschneiung | nein |
Schneezustand | keine Meldung |
Rodelbahn geöffnet | - |
Saison | 07.11.2018 - 01.04.2019 |
Öffnungszeiten | 17:00 - 21:00 / keine Meldung |
Gletschergebiet | nein |
Ski alpin | Aktuelle Werte |
---|---|
Lifte insgesamt und davon geöffnet | 1/0 |
Pisten insgesamt und davon geöffnet | 2 /0 |
Pistenstrecke insgesamt | 1.0 km |
Pistenstrecke geöffnet | 0.0 km |
blaue Pisten | 0.5 km |
rote Pisten | - |
schwarze Pisten | - |
Talabfahrt | keine Meldung |
Langlauf | Aktuelle Werte |
---|---|
Loipenlänge insgesamt | - |
gespurte Loipen klassisch | - |
gespurte Loipen Skating | - |
Quelle: bergfex.at
Schneelage - Dienstag, 02.03.2021 21:10 Uhr
Lawinenwarndienst Bayern
http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/lageberichte/