Allgemein | Aktuelle Werte |
---|---|
Schneebericht vom | 16.01.2021 06:30 |
Schneehöhe Ort | 90 cm |
Schneehöhe Tal | 120 cm |
Schneehöhe Berg | 140 cm |
Letzter Schneefall | 15.01.2021 |
Neuschnee Ort | 5 cm |
Neuschnee Tal | 5 cm |
Neuschnee Berg | 5 cm |
Höhe Ort | 900 m |
Höhe Tal | 1000 m |
Höhe Berg | 1100 m |
Beschneiung | ja |
Schneezustand | keine Meldung |
Rodelbahn geöffnet | - |
Saison | 15.12.2019 - 15.03.2020 |
Öffnungszeiten | 09:00 - 16:30 / keine Meldung |
Gletschergebiet | nein |
Ski alpin | Aktuelle Werte |
---|---|
Lifte insgesamt und davon geöffnet | 5/0 |
Pisten insgesamt und davon geöffnet | 12 /- |
Pistenstrecke insgesamt | 9.0 km |
Pistenstrecke geöffnet | |
blaue Pisten | 5.0 km |
rote Pisten | 2.3 km |
schwarze Pisten | 0.7 km |
Talabfahrt | keine Meldung |
Langlauf | Aktuelle Werte |
---|---|
Loipenlänge insgesamt | - |
gespurte Loipen klassisch | - |
gespurte Loipen Skating | - |
Quelle: bergfex.at
Schneelage - Samstag, 27.02.2021 14:10 Uhr
Lawinenwarndienst Bayern
http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/lageberichte/