Allgemein | Aktuelle Werte |
---|---|
Schneebericht vom | 10.02.2021 08:13 |
Schneehöhe Ort | - |
Schneehöhe Tal | 30 cm |
Schneehöhe Berg | 50 cm |
Letzter Schneefall | 10.02.2021 |
Neuschnee Ort | - |
Neuschnee Tal | 10 cm |
Neuschnee Berg | 10 cm |
Höhe Ort | - |
Höhe Tal | 1020 m |
Höhe Berg | 1388 m |
Beschneiung | ja |
Schneezustand | keine Meldung |
Rodelbahn geöffnet | - |
Saison | 18.12.2020 - 28.03.2021 |
Öffnungszeiten | 09:00 - 16:30 / keine Meldung |
Gletschergebiet | nein |
Ski alpin | Aktuelle Werte |
---|---|
Lifte insgesamt und davon geöffnet | - |
Pisten insgesamt und davon geöffnet | 16 /- |
Pistenstrecke insgesamt | 16.0 km |
Pistenstrecke geöffnet | |
blaue Pisten | 3.4 km |
rote Pisten | 13.0 km |
schwarze Pisten | - |
Talabfahrt | keine Meldung |
Langlauf | Aktuelle Werte |
---|---|
Loipenlänge insgesamt | - |
gespurte Loipen klassisch | - |
gespurte Loipen Skating | - |
Quelle: bergfex.at
Schneelage - Samstag, 27.02.2021 13:10 Uhr
Lawinenwarndienst Bayern
http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/lageberichte/