Wetterstation | Wassertemp. von | bis |
---|---|---|
Nordmeer | 3° | 9° |
Schottland | 7° | 10° |
Nordsee | 2° | 9° |
Ostsee | 1° | 4° |
Franz. Biskaya | 9° | 13° |
Span. Biskaya | 12° | 14° |
Portugal | 11° | 16° |
Algarve | 15° | 17° |
Kanaren | 17° | 20° |
Schwarzes Meer | 7° | 10° |
Span. Mittelmeer | 13° | 16° |
Riviera | 12° | 14° |
Nordafrika | 15° | 19° |
Adria | 6° | 15° |
Ägäis | 9° | 18° |
Zypern | 17° | 18° |
Montag 01.03.2021 23:00 Uhr