Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | wolkenlos | 14° | 1° | - | 16 km/h SO | 1.025 hPa | 33% |
Donauwörth | wolkenlos | 14° | 3° | - | 19 km/h SO | 1.025 hPa | 34% |
Kempten | wolkenlos | 15° | 1° | - | 17 km/h N | 1.023 hPa | 24% |
Lechfeld | wolkenlos | 14° | 1° | - | 18 km/h NO | 1.025 hPa | 31% |
Oberstdorf | wolkenlos | 15° | -1° | - | 23 km/h N | 1.023 hPa | 24% |
Prognosewerte für Donnerstag 20.03.2025 13:00 Uhr