Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | wolkenlos | 13° | -3° | - | 14 km/h O | 1.026 hPa | 40% |
Donauwörth | wolkenlos | 13° | -2° | - | 17 km/h O | 1.027 hPa | 38% |
Kempten | wolkenlos | 14° | -2° | - | 14 km/h N | 1.024 hPa | 32% |
Lechfeld | wolkenlos | 12° | -3° | - | 14 km/h NO | 1.026 hPa | 37% |
Oberstdorf | wolkenlos | 13° | -5° | - | 17 km/h N | 1.023 hPa | 31% |
Prognosewerte für Mittwoch 19.03.2025 13:00 Uhr