Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | wolkenlos | 8° | -5° | - | 41 km/h O | 1.028 hPa | 41% |
Donauwörth | wolkenlos | 8° | -4° | - | 45 km/h O | 1.028 hPa | 41% |
Kempten | wolkenlos | 9° | -5° | - | 21 km/h NO | 1.024 hPa | 41% |
Lechfeld | wolkenlos | 7° | -6° | - | 48 km/h NO | 1.027 hPa | 41% |
Oberstdorf | wolkenlos | 9° | -8° | - | 17 km/h N | 1.023 hPa | 39% |
Prognosewerte für Dienstag 18.03.2025 13:00 Uhr