Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | leicht bewölkt | 1,3° | 0% | 24 km/h NO | 1.029 hPa | 64% |
Donauwörth | leicht bewölkt | 1,7° | 1% | 24 km/h NO | 1.029 hPa | 62% |
Kempten | wolkig | 1,2° | 1% | 14 km/h NO | 1.027 hPa | 74% |
Lechfeld | leicht bewölkt | 1,4° | 2% | 31 km/h NO | 1.028 hPa | 64% |
Oberstdorf | bedeckt | 0,1° | 3% | 14 km/h N | 1.025 hPa | 84% |
Prognosewerte für Montag 17.03.2025 19:00 Uhr