Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | bedeckt | 4,2° | 1% | 31 km/h NO | 1.026 hPa | 61% |
Donauwörth | wolkig | 5,2° | 3% | 31 km/h NO | 1.026 hPa | 55% |
Kempten | bedeckt | 2,9° | 3% | 17 km/h NO | 1.024 hPa | 76% |
Lechfeld | bedeckt | 4,0° | 5% | 31 km/h NO | 1.025 hPa | 61% |
Oberstdorf | bedeckt | 3,5° | 4% | 17 km/h N | 1.024 hPa | 69% |
Prognosewerte für Montag 17.03.2025 13:00 Uhr