Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | wolkenlos | 13° | 4° | - | 19 km/h SO | 1.024 hPa | 36% |
Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Garmisch-Part. | wolkenlos | 16° | 0° | - | 23 km/h NO | 1.021 hPa | 25% |
Hohenpeißenberg | wolkenlos | 12° | 8° | - | 16 km/h NO | 1.023 hPa | 33% |
Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Landsberg | wolkenlos | 12° | 3° | - | 19 km/h N | 1.024 hPa | 36% |
Mühldorf | wolkenlos | 14° | 0° | - | 17 km/h O | 1.025 hPa | 33% |
München | wolkenlos | 14° | 5° | - | 18 km/h N | 1.024 hPa | 31% |
München/Flughafen | wolkenlos | 13° | 1° | - | 21 km/h SO | 1.025 hPa | 33% |
Neuburg/Donau | wolkenlos | 13° | 0° | - | 17 km/h SO | 1.025 hPa | 32% |
Schongau | wolkenlos | 12° | 1° | - | 22 km/h NO | 1.022 hPa | 33% |
Zugspitze | wolkenlos | -3° | -4° | - | 34 km/h S | 1.025 hPa | 28% |
Prognosewerte für Donnerstag 20.03.2025 13:00 Uhr