Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | wolkenlos | 9° | 1° | - | 15 km/h N | 1.026 hPa | 36% |
Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Garmisch-Part. | wolkenlos | 13° | -3° | - | 25 km/h NO | 1.022 hPa | 28% |
Hohenpeißenberg | wolkenlos | 9° | 5° | - | 14 km/h NO | 1.024 hPa | 37% |
Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Landsberg | wolkenlos | 9° | 0° | - | 15 km/h N | 1.025 hPa | 36% |
Mühldorf | wolkenlos | 11° | -3° | - | 14 km/h O | 1.026 hPa | 32% |
München | wolkenlos | 11° | 2° | - | 15 km/h NO | 1.025 hPa | 30% |
München/Flughafen | wolkenlos | 10° | -2° | - | 18 km/h O | 1.026 hPa | 33% |
Neuburg/Donau | wolkenlos | 11° | -3° | - | 15 km/h O | 1.026 hPa | 31% |
Schongau | wolkenlos | 10° | -2° | - | 19 km/h NO | 1.024 hPa | 35% |
Zugspitze | wolkenlos | -3° | -5° | - | 23 km/h S | 1.024 hPa | 23% |
Prognosewerte für Mittwoch 19.03.2025 13:00 Uhr