Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | wolkenlos | 7° | -3° | - | 41 km/h NO | 1.028 hPa | 43% |
Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Garmisch-Part. | wolkenlos | 9° | -6° | - | 24 km/h NO | 1.023 hPa | 37% |
Hohenpeißenberg | wolkenlos | 4° | 2° | - | 31 km/h NO | 1.025 hPa | 47% |
Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Landsberg | wolkenlos | 7° | -4° | - | 41 km/h NO | 1.026 hPa | 45% |
Mühldorf | wolkenlos | 8° | -6° | - | 38 km/h O | 1.029 hPa | 38% |
München | wolkenlos | 8° | -2° | - | 34 km/h O | 1.027 hPa | 36% |
München/Flughafen | wolkenlos | 8° | -6° | - | 41 km/h O | 1.028 hPa | 40% |
Neuburg/Donau | wolkenlos | 9° | -5° | - | 38 km/h O | 1.029 hPa | 35% |
Schongau | wolkenlos | 7° | -5° | - | 41 km/h O | 1.026 hPa | 42% |
Zugspitze | wolkenlos | -5° | -7° | - | 21 km/h SO | 1.020 hPa | 23% |
Prognosewerte für Dienstag 18.03.2025 13:00 Uhr