Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | bedeckt | 3° | -4° | - | 27 km/h NW | 1.025 hPa | 75% |
Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Garmisch-Part. | wolkig | 4° | -5° | - | 24 km/h NO | 1.024 hPa | 70% |
Hohenpeißenberg | bedeckt | 1° | -4° | - | 17 km/h NO | 1.024 hPa | 79% |
Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
Landsberg | bedeckt | 5° | -4° | - | 27 km/h NO | 1.025 hPa | 71% |
Mühldorf | bedeckt | 5° | -4° | - | 31 km/h N | 1.026 hPa | 62% |
München | bedeckt | 5° | -3° | - | 21 km/h NO | 1.025 hPa | 61% |
München/Flughafen | wolkig | 5° | -4° | - | 27 km/h NO | 1.026 hPa | 64% |
Neuburg/Donau | wolkig | 7° | -4° | - | 24 km/h NO | 1.026 hPa | 54% |
Schongau | wolkig | 3° | -6° | - | 27 km/h NO | 1.025 hPa | 72% |
Zugspitze | wolkig | -10° | -12° | - | 24 km/h NO | 1.014 hPa | 71% |
Prognosewerte für Montag 17.03.2025 13:00 Uhr