Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | bedeckt | 1,5° | 22% | 21 km/h W | 1.022 hPa | 94% |
Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Garmisch-Part. | bedeckt | 0,6° | 38% | 7 km/h O | 1.023 hPa | 94% |
Hohenpeißenberg | bedeckt | -1,2° | 16% | 17 km/h N | 1.022 hPa | 95% |
Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Landsberg | bedeckt | 0,1° | 11% | 14 km/h NW | 1.023 hPa | 95% |
Mühldorf | bedeckt | 0,3° | 7% | 14 km/h W | 1.022 hPa | 96% |
München | wolkig | 1,5° | 8% | 14 km/h NW | 1.022 hPa | 88% |
München/Flughafen | wolkig | -0,2° | 3% | 14 km/h NW | 1.023 hPa | 93% |
Neuburg/Donau | leicht bewölkt | -1,0° | 0% | 10 km/h NW | 1.023 hPa | 88% |
Schongau | bedeckt | 0,1° | 29% | 17 km/h NW | 1.023 hPa | 95% |
Zugspitze | bedeckt | -11,1° | 23% | 24 km/h N | 1.012 hPa | 87% |
Prognosewerte für Montag 17.03.2025 04:00 Uhr