Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | leichter Regen | 2,4° | 76% | 14 km/h SW | 1.019 hPa | 97% |
Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Garmisch-Part. | leichter Schneeregen | 1,3° | 81% | 10 km/h O | 1.020 hPa | 100% |
Hohenpeißenberg | leichter Schneefall | -0,5° | 75% | 17 km/h W | 1.019 hPa | 100% |
Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Landsberg | leichter Schneeregen | 2,1° | 76% | 17 km/h SW | 1.020 hPa | 93% |
Mühldorf | bedeckt | 2,7° | 31% | 7 km/h NW | 1.019 hPa | 97% |
München | leichter Regen | 3,1° | 58% | 10 km/h W | 1.020 hPa | 88% |
München/Flughafen | bedeckt | 3,7° | 38% | 10 km/h W | 1.019 hPa | 83% |
Neuburg/Donau | wolkig | 5,4° | 19% | 14 km/h NW | 1.019 hPa | 65% |
Schongau | leichter Schneeregen | 0,6° | 83% | 10 km/h W | 1.020 hPa | 99% |
Zugspitze | leichter Schneefall | -8,9° | 85% | 21 km/h NO | 1.010 hPa | 93% |
Prognosewerte für Sonntag 16.03.2025 19:00 Uhr