Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dingolfing | fast wolkenlos | 14° | 3° | 0% | 14 km/h NO | 1.018 hPa | 41% |
Großer Arber | leicht bewölkt | 4° | -1° | 0% | 9 km/h NO | 1.019 hPa | 53% |
Passau | leicht bewölkt | 14° | 3° | 0% | 10 km/h O | 1.018 hPa | 46% |
Straubing | leicht bewölkt | 13° | 3° | 0% | 13 km/h NO | 1.019 hPa | 44% |
Zwiesel | wolkenlos | 10° | 1° | 0% | 11 km/h N | 1.019 hPa | 43% |
Prognosewerte für Montag 26.04.2021 14:00 Uhr