Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | gefrierender Regen | -2,0° | - | 18 km/h NW | 1.023 hPa | 90% |
Donauwörth | Sprühregen | -3,5° | - | 14 km/h N | 1.024 hPa | 84% |
Kempten | leichter Schneefall | -2,5° | - | 8 km/h NW | 1.022 hPa | 88% |
Lechfeld | Bodennebel | -2,2° | - | 14 km/h NW | 1.023 hPa | - |
Oberstdorf | leichter Schneefall | -2,8° | - | 3 km/h NW | - | 95% |
Wetterwerte von Freitag 14.02.2025 08:00 Uhr