Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Amberg | wolkenlos | -0,8° | - | 4 km/h W | 1.035 hPa | 92% |
Großer Arber | wolkenlos | 3,0° | 0,0 l/qm | 27 km/h SO | - | 24% |
Regensburg | wolkenlos | 0,1° | 0,0 l/qm | 11 km/h N | 1.034 hPa | 90% |
Waldmünchen | wolkenlos | 0,7° | 0,0 l/qm | 4 km/h S | 1.035 hPa | 95% |
Weiden | wolkenlos | 0,7° | 0,0 l/qm | 3 km/h NO | 1.035 hPa | 90% |
Wetterwerte von Dienstag 02.03.2021 03:00 Uhr