Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Amberg | stark bewölkt | -2,1° | - | 0 km/h N | 1.022 hPa | - |
Großer Arber | gefrierender Nebel | -8,8° | 6,3 l/qm | 25 km/h NW | - | 90% |
Regensburg | stark bewölkt | -2,3° | 6,4 l/qm | 7 km/h NW | 1.022 hPa | 89% |
Waldmünchen | Bodennebel | -4,0° | 7,7 l/qm | 1 km/h SO | 1.022 hPa | 93% |
Weiden | bedeckt | -2,2° | 6,8 l/qm | 6 km/h NW | 1.022 hPa | 85% |
Wetterwerte von Freitag 14.02.2025 07:00 Uhr