Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | Schneefall | -0,5° | - | 4 km/h NW | 1.021 hPa | 89% |
Denkendorf | Bodennebel | -2,6° | 5,8 l/qm | 14 km/h NW | 1.022 hPa | 93% |
Freising | gefrierender Regen | -0,7° | - | 7 km/h N | 1.021 hPa | 93% |
Garmisch-Part. | leichter Schneefall | -1,5° | - | - | 1.021 hPa | 90% |
Hohenpeißenberg | Schneefall | -3,6° | - | 6 km/h NW | - | 94% |
Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Landsberg | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Mühldorf | gefrierender Regen | -0,3° | - | 5 km/h NW | 1.021 hPa | 92% |
München | Schneegriesel | 0,1° | - | 6 km/h W | 1.021 hPa | 86% |
München/Flughafen | gefrierender Regen | -0,4° | - | 8 km/h NW | 1.021 hPa | 94% |
Neuburg/Donau | leichter Schneefall | -1,2° | - | 14 km/h NW | 1.022 hPa | - |
Schongau | leichter Schneefall | -2,4° | - | 7 km/h NW | - | - |
Zugspitze | leichter Schneefall | -17,4° | - | 20 km/h N | - | - |
Wetterwerte von Freitag 14.02.2025 07:00 Uhr