Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | leichter Regen | 3,5° | 5,6 l/qm | 8 km/h NW | 1.034 hPa | 97% |
Denkendorf | wolkenlos | 1,1° | 0,4 l/qm | 9 km/h NW | 1.036 hPa | 95% |
Freising | stark bewölkt | 3,1° | 1,0 l/qm | 10 km/h N | 1.035 hPa | 85% |
Garmisch-Part. | stark bewölkt | 3,7° | 1,8 l/qm | 19 km/h NO | 1.033 hPa | 92% |
Hohenpeißenberg | leichter Schneefall | 0,0° | 6,2 l/qm | 22 km/h NO | - | 100% |
Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | 2,4° | - | 7 km/h N | 1.036 hPa | 88% |
Landsberg | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Mühldorf | bedeckt | 4,3° | 1,5 l/qm | 11 km/h N | 1.034 hPa | 81% |
München | bedeckt | 3,8° | 3,7 l/qm | 8 km/h N | 1.035 hPa | 83% |
München/Flughafen | wolkig | 3,6° | 1,8 l/qm | 10 km/h N | 1.035 hPa | 83% |
Neuburg/Donau | fast wolkenlos | 1,6° | - | 7 km/h NW | 1.036 hPa | 92% |
Schongau | Kein Wetterzustand vorhanden | 1,9° | - | 18 km/h NO | - | 92% |
Zugspitze | gefrierender Nebel | -7,0° | - | 4 km/h NW | - | 98% |
Wetterwerte von Samstag 27.02.2021 04:00 Uhr