Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Dingolfing | bedeckt | -0,6° | 1,6 l/qm | 15 km/h NW | 1.021 hPa | 83% |
Großer Arber | gefrierender Nebel | -8,8° | 6,3 l/qm | 25 km/h NW | - | 90% |
Passau | Bodennebel | -0,7° | 2,7 l/qm | 9 km/h W | 1.020 hPa | 92% |
Straubing | leicht bewölkt | -1,1° | 4,4 l/qm | 10 km/h NW | 1.021 hPa | 83% |
Zwiesel | Sprühregen | -2,3° | - | 13 km/h N | 1.021 hPa | 83% |
Wetterwerte von Freitag 14.02.2025 07:00 Uhr