Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | gefrierender Regen | -2,0° | - | 18 km/h NW | 1.023 hPa | 90% |
Coburg | Schneegriesel | -1,7° | - | 9 km/h W | 1.024 hPa | 89% |
München | Graupel | -0,4° | 3,9 l/qm | 10 km/h NW | 1.022 hPa | 91% |
Nürnberg | Bodennebel | -1,6° | 0,4 l/qm | 9 km/h NW | 1.023 hPa | 84% |
Passau | Sprühregen | -0,8° | - | 14 km/h W | 1.021 hPa | 94% |
Regensburg | bedeckt | -2,2° | 5,4 l/qm | 8 km/h N | 1.023 hPa | 90% |
Würzburg | Schneefall | -1,1° | - | 9 km/h NW | 1.025 hPa | 81% |
Wetterwerte von Freitag 14.02.2025 08:00 Uhr