Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | wolkenlos | -3,6° | 0,0 l/qm | 2 km/h NW | 1.035 hPa | 97% |
Coburg | wolkenlos | 0,7° | 0,0 l/qm | 3 km/h NW | 1.036 hPa | 88% |
München | wolkenlos | 0,3° | 0,0 l/qm | 6 km/h O | 1.034 hPa | 81% |
Nürnberg | wolkenlos | -2,1° | 0,0 l/qm | 2 km/h SO | 1.036 hPa | 84% |
Passau | wolkenlos | 0,2° | 0,0 l/qm | 10 km/h NO | 1.035 hPa | 77% |
Regensburg | wolkenlos | -1,0° | 0,0 l/qm | 7 km/h N | 1.035 hPa | 83% |
Würzburg | wolkenlos | 2,0° | 0,0 l/qm | 12 km/h NO | 1.035 hPa | 83% |
Wetterwerte von Montag 01.03.2021 02:00 Uhr