Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | wolkenlos | 14° | 1° | - | 16 km/h SO | 1.025 hPa | 33% |
Coburg | wolkenlos | 13° | 3° | - | 16 km/h S | 1.025 hPa | 32% |
München | wolkenlos | 15° | 5° | - | 16 km/h NO | 1.025 hPa | 27% |
Nürnberg | wolkenlos | 15° | 2° | - | 19 km/h S | 1.025 hPa | 28% |
Passau | wolkenlos | 13° | 1° | - | 13 km/h SO | 1.027 hPa | 29% |
Regensburg | wolkenlos | 14° | 2° | - | 15 km/h SO | 1.026 hPa | 27% |
Würzburg | wolkenlos | 14° | 5° | - | 19 km/h S | 1.026 hPa | 33% |
Prognosewerte für Donnerstag 20.03.2025 13:00 Uhr