Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | wolkenlos | 13° | -3° | - | 14 km/h O | 1.026 hPa | 40% |
Coburg | wolkenlos | 12° | -1° | - | 14 km/h SO | 1.027 hPa | 29% |
München | wolkenlos | 13° | 1° | - | 17 km/h NO | 1.026 hPa | 31% |
Nürnberg | wolkenlos | 14° | -3° | - | 17 km/h SO | 1.027 hPa | 27% |
Passau | wolkenlos | 13° | -3° | - | 14 km/h SO | 1.028 hPa | 33% |
Regensburg | wolkenlos | 14° | -2° | - | 14 km/h SO | 1.027 hPa | 27% |
Würzburg | wolkenlos | 13° | 0° | - | 17 km/h SO | 1.028 hPa | 31% |
Prognosewerte für Mittwoch 19.03.2025 13:00 Uhr