Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | wolkenlos | 8° | -5° | - | 41 km/h O | 1.028 hPa | 41% |
Coburg | wolkenlos | 9° | -4° | - | 31 km/h O | 1.030 hPa | 31% |
München | wolkenlos | 8° | -2° | - | 34 km/h O | 1.027 hPa | 37% |
Nürnberg | wolkenlos | 10° | -5° | - | 34 km/h O | 1.029 hPa | 28% |
Passau | wolkenlos | 8° | -5° | - | 31 km/h O | 1.030 hPa | 36% |
Regensburg | wolkenlos | 9° | -5° | - | 24 km/h O | 1.030 hPa | 30% |
Würzburg | wolkenlos | 10° | -2° | - | 41 km/h O | 1.029 hPa | 31% |
Prognosewerte für Dienstag 18.03.2025 13:00 Uhr