Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | wolkenlos | -3,7° | 0% | 24 km/h O | 1.030 hPa | 74% |
Coburg | wolkenlos | -3,5° | 1% | 21 km/h NO | 1.033 hPa | 65% |
München | wolkenlos | -3,2° | 1% | 24 km/h O | 1.030 hPa | 74% |
Nürnberg | wolkenlos | -4,0° | 0% | 14 km/h O | 1.032 hPa | 68% |
Passau | wolkenlos | -3,5° | 0% | 10 km/h NO | 1.032 hPa | 76% |
Regensburg | wolkenlos | -4,6° | 1% | 14 km/h NO | 1.032 hPa | 78% |
Würzburg | wolkenlos | -2,7° | 0% | 24 km/h O | 1.032 hPa | 67% |
Prognosewerte für Dienstag 18.03.2025 04:00 Uhr