Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | leicht bewölkt | 1,3° | 0% | 24 km/h NO | 1.029 hPa | 64% |
Coburg | wolkenlos | 0,8° | 0% | 27 km/h NO | 1.031 hPa | 53% |
München | leicht bewölkt | 2,3° | 0% | 24 km/h NO | 1.029 hPa | 62% |
Nürnberg | wolkenlos | 2,7° | 1% | 21 km/h NO | 1.030 hPa | 47% |
Passau | leicht bewölkt | 1,2° | 2% | 17 km/h N | 1.030 hPa | 66% |
Regensburg | wolkenlos | 1,6° | 1% | 17 km/h NO | 1.030 hPa | 55% |
Würzburg | wolkenlos | 3,5° | 0% | 31 km/h O | 1.030 hPa | 44% |
Prognosewerte für Montag 17.03.2025 19:00 Uhr