Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | bedeckt | 4,5° | 2% | 27 km/h NO | 1.026 hPa | 64% |
Coburg | leicht bewölkt | 4,5° | 1% | 41 km/h NO | 1.029 hPa | 42% |
München | bedeckt | 4,4° | 5% | 24 km/h NO | 1.026 hPa | 63% |
Nürnberg | wolkig | 5,3° | 4% | 34 km/h NO | 1.027 hPa | 48% |
Passau | bedeckt | 4,7° | 7% | 24 km/h NW | 1.026 hPa | 60% |
Regensburg | wolkig | 6,0° | 4% | 24 km/h N | 1.027 hPa | 48% |
Würzburg | leicht bewölkt | 6,6° | 1% | 34 km/h NO | 1.028 hPa | 44% |
Prognosewerte für Montag 17.03.2025 13:00 Uhr