BR.de | Wetter |  « zur PDA-Wetter-Übersicht

Bayernwetter

  
Wetterstation Zustand Temp. Niederschl.* Wind Luftdruck Feuchte
Augsburg stark bewölkt 13,9° 0,0 l/qm 10 km/h W 1.007 hPa 48%
Coburg bedeckt 11,4° 0,0 l/qm 18 km/h S 1.007 hPa 53%
München stark bewölkt 16,8° 0,0 l/qm 8 km/h W 1.006 hPa 26%
Nürnberg bedeckt 13,3° 0,0 l/qm 19 km/h S 1.007 hPa 52%
Passau stark bewölkt 15,2° 0,0 l/qm 9 km/h SO 1.007 hPa 45%
Regensburg bedeckt 16,3° 0,1 l/qm 8 km/h SW 1.007 hPa 39%
Würzburg bedeckt 12,4° 0,0 l/qm 21 km/h SW 1.007 hPa 53%

Wetterwerte von Freitag 26.04.2024 16:00 Uhr

« zur PDA-Wetter-Übersicht