Das aktuelle Wetter in Landsberg und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | bedeckt | 5° | -4° | - | 27 km/h NO | 1.025 hPa | 69% |
Dienstag | wolkenlos | 7° | -4° | - | 41 km/h NO | 1.026 hPa | 45% |
Mittwoch | wolkenlos | 9° | 0° | - | 15 km/h N | 1.025 hPa | 36% |
Donnerstag | wolkenlos | 12° | 3° | - | 19 km/h NO | 1.023 hPa | 35% |
Freitag | leicht bewölkt | 13° | 5° | - | 24 km/h NO | 1.015 hPa | 38% |
Prognosewerte von Sonntag 16.03.2025 15:08 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Landsberg aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.