Das aktuelle Wetter in Bremen und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | wolkenlos | 17° | 5° | - | 31 km/h S | 1.010 hPa | 46% |
Samstag | wolkig | 12° | 3° | - | 38 km/h NW | 1.016 hPa | 53% |
Sonntag | leichter Regen | 10° | 5° | - | 56 km/h W | 1.013 hPa | 74% |
Montag | wolkig | 13° | 4° | - | 38 km/h NW | 1.025 hPa | 54% |
Dienstag | wolkenlos | 15° | 5° | - | 27 km/h O | 1.028 hPa | 44% |
Prognosewerte von Donnerstag 27.03.2025 22:21 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bremen aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.