Das aktuelle Wetter in Passau und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | bedeckt | 0,4° | 0,0 l/qm | 42 km/h N | 1.022 hPa | 77% |
Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute | bedeckt | 5° | -4° | - | 24 km/h NW | 1.026 hPa | 60% |
Dienstag | wolkenlos | 8° | -5° | - | 31 km/h O | 1.030 hPa | 34% |
Mittwoch | wolkenlos | 13° | -3° | - | 14 km/h SO | 1.028 hPa | 33% |
Donnerstag | wolkenlos | 13° | 1° | - | 13 km/h SO | 1.027 hPa | 29% |
Freitag | wolkenlos | 16° | 3° | - | 17 km/h SO | 1.021 hPa | 33% |
Samstag | leicht bewölkt | 16° | 5° | - | 21 km/h O | 1.015 hPa | 40% |
Prognosewerte von Montag 17.03.2025 06:34 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Passau aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.