Das aktuelle Wetter in Zugspitze und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | -2,4° | - | 28 km/h SO | - | - |
Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute | 1° | 0° | - | 31 km/h SO | 1.023 hPa | 83% | |
Freitag | 3° | 1° | - | 24 km/h SO | 1.027 hPa | 64% | |
Samstag | 4° | 2° | - | 24 km/h SO | 1.028 hPa | 64% | |
Sonntag | 4° | 0° | - | 24 km/h S | 1.026 hPa | 70% | |
Montag | 2° | -1° | - | 34 km/h S | 1.021 hPa | 89% | |
Dienstag | 0° | -1° | - | 34 km/h S | 1.018 hPa | 92% |
Prognosewerte von Donnerstag 19.09.2024 07:00 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Zugspitze aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.