ICE
699
Hamburg Altona 07:28
07:27
15
RB 16 Nürnberg Hbf 07:31 07:31 21
RB 55 Bayrischzell 07:32 07:32 32
RB 56 Lenggries 07:32 07:32 32
RB 57 Tegernsee 07:32 07:32 32
RB 40 Mühldorf (Obb.) 07:34 07:34 8
RE 3 Passau Hbf 07:36 07:36 25
RE 72 Memmingen 07:41 07:41 24
ICE 1061 Karlsruhe Hbf 07:54 07:54 14
RE 1 Nürnberg Hbf 07:54 07:54 26
RB 57 Tegernsee 07:55 07:55 34
RB 56 Lenggries 07:55 07:55 34
k.A.: Ist-Stand wird nicht gemeldet
Quelle: BEG / Bayern-Fahrplan