Kalenderblatt-Kalender
All events in Oktober 2022
Events in Oktober 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober | 2. Oktober | |||||
3. Oktober | 4. Oktober | 5. Oktober | 6. Oktober | 7. Oktober | 8. Oktober | 9. Oktober |
10. Oktober | 11. Oktober | 12. Oktober | 13. Oktober | 14. Oktober | 15. Oktober | 16. Oktober |
17. Oktober | 18. Oktober | 19. Oktober | 20. Oktober | 21. Oktober | 22. Oktober | 23. Oktober |
24. Oktober | 25. Oktober | 26. Oktober | 27. Oktober | 28. Oktober | 29. Oktober | 30. Oktober |
31. Oktober |
Events in November 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | 2. November | 3. November | 4. November | 5. November | 6. November | |
7. November | 8. November | 9. November | 10. November | 11. November | 12. November | 13. November |
14. November | 15. November | 16. November | 17. November | 18. November | 19. November | 20. November |
21. November | 22. November | 23. November | 24. November | 25. November | 26. November | 27. November |
28. November | 29. November | 30. November |
Events in Dezember 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember | 2. Dezember | 3. Dezember | 4. Dezember | |||
5. Dezember | 6. Dezember | 7. Dezember | 8. Dezember | 9. Dezember | 10. Dezember | 11. Dezember |
12. Dezember | 13. Dezember | 14. Dezember | 15. Dezember | 16. Dezember | 17. Dezember | 18. Dezember |
19. Dezember | 20. Dezember | 21. Dezember | 22. Dezember | 23. Dezember | 24. Dezember | 25. Dezember |
26. Dezember | 27. Dezember | 28. Dezember | 29. Dezember | 30. Dezember | 31. Dezember |
Events in Januar 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar | ||||||
2. Januar | 3. Januar | 4. Januar | 5. Januar | 6. Januar | 7. Januar | 8. Januar |
9. Januar | 10. Januar | 11. Januar | 12. Januar | 13. Januar | 14. Januar | 15. Januar |
16. Januar | 17. Januar | 18. Januar | 19. Januar | 20. Januar | 21. Januar | 22. Januar |
23. Januar | 24. Januar | 25. Januar | 26. Januar | 27. Januar | 28. Januar | 29. Januar |
30. Januar | 31. Januar |
Events in Februar 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Februar | 2. Februar | 3. Februar | 4. Februar | 5. Februar | ||
6. Februar | 7. Februar | 8. Februar | 9. Februar | 10. Februar | 11. Februar | 12. Februar |
13. Februar | 14. Februar | 15. Februar | 16. Februar | 17. Februar | 18. Februar | 19. Februar |
20. Februar | 21. Februar | 22. Februar | 23. Februar | 24. Februar | 25. Februar | 26. Februar |
27. Februar | 28. Februar |
Events in März 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. März | 2. März | 3. März | 4. März | 5. März | ||
6. März | 7. März | 8. März | 9. März | 10. März | 11. März | 12. März |
13. März | 14. März | 15. März | 16. März | 17. März | 18. März | 19. März |
20. März | 21. März | 22. März | 23. März | 24. März | 25. März | 26. März |
27. März | 28. März | 29. März | 30. März | 31. März |
Events in April 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. April | 2. April | |||||
3. April | 4. April | 5. April | 6. April | 7. April | 8. April | 9. April |
10. April | 11. April | 12. April | 13. April | 14. April | 15. April | 16. April |
17. April | 18. April | 19. April | 20. April | 21. April | 22. April | 23. April |
24. April | 25. April | 26. April | 27. April | 28. April | 29. April | 30. April |
Events in Mai 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai | 2. Mai | 3. Mai | 4. Mai | 5. Mai | 6. Mai | 7. Mai |
8. Mai | 9. Mai | 10. Mai | 11. Mai | 12. Mai | 13. Mai | 14. Mai |
15. Mai | 16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai |
22. Mai | 23. Mai | 24. Mai | 25. Mai | 26. Mai | 27. Mai | 28. Mai |
29. Mai | 30. Mai | 31. Mai |
Events in Juni 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni | 2. Juni | 3. Juni | 4. Juni | |||
5. Juni | 6. Juni | 7. Juni | 8. Juni | 9. Juni | 10. Juni | 11. Juni |
12. Juni | 13. Juni | 14. Juni | 15. Juni | 16. Juni | 17. Juni | 18. Juni |
19. Juni | 20. Juni | 21. Juni | 22. Juni | 23. Juni | 24. Juni | 25. Juni |
26. Juni | 27. Juni | 28. Juni | 29. Juni | 30. Juni |
Events in Juli 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juli | 2. Juli | |||||
3. Juli | 4. Juli | 5. Juli | 6. Juli | 7. Juli | 8. Juli | 9. Juli |
10. Juli | 11. Juli | 12. Juli | 13. Juli | 14. Juli | 15. Juli | 16. Juli |
17. Juli | 18. Juli | 19. Juli | 20. Juli | 21. Juli | 22. Juli | 23. Juli |
24. Juli | 25. Juli | 26. Juli | 27. Juli | 28. Juli | 29. Juli | 30. Juli |
31. Juli |
Events in August 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. August | 2. August | 3. August | 4. August | 5. August | 6. August | |
7. August | 8. August | 9. August | 10. August | 11. August | 12. August | 13. August |
14. August | 15. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August |
21. August | 22. August | 23. August | 24. August | 25. August | 26. August | 27. August |
28. August | 29. August | 30. August | 31. August |
Events in September 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. September | 2. September | 3. September | ||||
4. September | 5. September | 6. September | 7. September | 8. September | 9. September | 10. September |
11. September | 12. September | 13. September | 14. September | 15. September | 16. September | 17. September |
18. September | 19. September | 20. September | 21. September | 22. September | 23. September | 24. September |
25. September | 26. September | 27. September | 28. September | 29. September | 30. September |
Events in Oktober 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober | ||||||
2. Oktober | 3. Oktober | 4. Oktober | 5. Oktober | 6. Oktober | 7. Oktober | 8. Oktober |
9. Oktober | 10. Oktober | 11. Oktober | 12. Oktober | 13. Oktober | 14. Oktober | 15. Oktober |
16. Oktober | 17. Oktober | 18. Oktober | 19. Oktober | 20. Oktober | 21. Oktober | 22. Oktober |
23. Oktober | 24. Oktober | 25. Oktober | 26. Oktober | 27. Oktober | 28. Oktober | 29. Oktober |
30. Oktober | 31. Oktober |
Events in November 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | 2. November | 3. November | 4. November | 5. November | ||
6. November | 7. November | 8. November | 9. November | 10. November | 11. November | 12. November |
13. November | 14. November | 15. November | 16. November | 17. November | 18. November | 19. November |
20. November | 21. November | 22. November | 23. November | 24. November | 25. November | 26. November |
27. November | 28. November | 29. November | 30. November |
Events in Dezember 2023
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember | 2. Dezember | 3. Dezember | ||||
4. Dezember | 5. Dezember | 6. Dezember | 7. Dezember | 8. Dezember | 9. Dezember | 10. Dezember |
11. Dezember | 12. Dezember | 13. Dezember | 14. Dezember | 15. Dezember | 16. Dezember | 17. Dezember |
18. Dezember | 19. Dezember | 20. Dezember | 21. Dezember | 22. Dezember | 23. Dezember | 24. Dezember |
25. Dezember | 26. Dezember | 27. Dezember | 28. Dezember | 29. Dezember | 30. Dezember | 31. Dezember |
Events in Januar 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar | 2. Januar | 3. Januar | 4. Januar | 5. Januar | 6. Januar | 7. Januar |
8. Januar | 9. Januar | 10. Januar | 11. Januar | 12. Januar | 13. Januar | 14. Januar |
15. Januar | 16. Januar | 17. Januar | 18. Januar | 19. Januar | 20. Januar | 21. Januar |
22. Januar | 23. Januar | 24. Januar | 25. Januar | 26. Januar | 27. Januar | 28. Januar |
29. Januar | 30. Januar | 31. Januar |
Events in Februar 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Februar | 2. Februar | 3. Februar | 4. Februar | |||
5. Februar | 6. Februar | 7. Februar | 8. Februar | 9. Februar | 10. Februar | 11. Februar |
12. Februar | 13. Februar | 14. Februar | 15. Februar | 16. Februar | 17. Februar | 18. Februar |
19. Februar | 20. Februar | 21. Februar | 22. Februar | 23. Februar | 24. Februar | 25. Februar |
26. Februar | 27. Februar | 28. Februar | 29. Februar |
Events in März 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. März | 2. März | 3. März | ||||
4. März | 5. März | 6. März | 7. März | 8. März | 9. März | 10. März |
11. März | 12. März | 13. März | 14. März | 15. März | 16. März | 17. März |
18. März | 19. März | 20. März | 21. März | 22. März | 23. März | 24. März |
25. März | 26. März | 27. März | 28. März | 29. März | 30. März | 31. März |
Events in April 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. April | 2. April | 3. April | 4. April | 5. April | 6. April | 7. April |
8. April | 9. April | 10. April | 11. April | 12. April | 13. April | 14. April |
15. April | 16. April | 17. April | 18. April | 19. April | 20. April | 21. April |
22. April | 23. April | 24. April | 25. April | 26. April | 27. April | 28. April |
29. April | 30. April |
Events in Mai 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai | 2. Mai | 3. Mai | 4. Mai | 5. Mai | ||
6. Mai | 7. Mai | 8. Mai | 9. Mai | 10. Mai | 11. Mai | 12. Mai |
13. Mai | 14. Mai | 15. Mai | 16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | 19. Mai |
20. Mai | 21. Mai | 22. Mai | 23. Mai | 24. Mai | 25. Mai | 26. Mai |
27. Mai | 28. Mai | 29. Mai | 30. Mai | 31. Mai |
Events in Juni 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni | 2. Juni | |||||
3. Juni | 4. Juni | 5. Juni | 6. Juni | 7. Juni | 8. Juni | 9. Juni |
10. Juni | 11. Juni | 12. Juni | 13. Juni | 14. Juni | 15. Juni | 16. Juni |
17. Juni | 18. Juni | 19. Juni | 20. Juni | 21. Juni | 22. Juni | 23. Juni |
24. Juni | 25. Juni | 26. Juni | 27. Juni | 28. Juni | 29. Juni | 30. Juni |
Events in Juli 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juli | 2. Juli | 3. Juli | 4. Juli | 5. Juli | 6. Juli | 7. Juli |
8. Juli | 9. Juli | 10. Juli | 11. Juli | 12. Juli | 13. Juli | 14. Juli |
15. Juli | 16. Juli | 17. Juli | 18. Juli | 19. Juli | 20. Juli | 21. Juli |
22. Juli | 23. Juli | 24. Juli | 25. Juli | 26. Juli | 27. Juli | 28. Juli |
29. Juli | 30. Juli | 31. Juli |
Events in August 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. August | 2. August | 3. August | 4. August | |||
5. August | 6. August | 7. August | 8. August | 9. August | 10. August | 11. August |
12. August | 13. August | 14. August | 15. August | 16. August | 17. August | 18. August |
19. August | 20. August | 21. August | 22. August | 23. August | 24. August | 25. August |
26. August | 27. August | 28. August | 29. August | 30. August | 31. August |
Events in September 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. September | ||||||
2. September | 3. September | 4. September | 5. September | 6. September | 7. September | 8. September |
9. September | 10. September | 11. September | 12. September | 13. September | 14. September | 15. September |
16. September | 17. September | 18. September | 19. September | 20. September | 21. September | 22. September |
23. September | 24. September | 25. September | 26. September | 27. September | 28. September | 29. September |
30. September |
Events in Oktober 2024
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober | 2. Oktober | 3. Oktober | 4. Oktober | 5. Oktober | 6. Oktober | |
7. Oktober | 8. Oktober | 9. Oktober | 10. Oktober | 11. Oktober | 12. Oktober | 13. Oktober |
14. Oktober | 15. Oktober | 16. Oktober | 17. Oktober | 18. Oktober | 19. Oktober | 20. Oktober |
21. Oktober | 22. Oktober | 23. Oktober | 24. Oktober | 25. Oktober | 26. Oktober | 27. Oktober |
28. Oktober | 29. Oktober | 30. Oktober | 31. Oktober |
04. Oktober
Dienstag, 04. Oktober 2022
4. Oktober 1454 Agnes Schwanfelder erfindet das Götzzitat
Schwäbischer Gruß sagt man, wenn man nicht sagen will "Leck mich am...." - na Sie wissen schon. Dabei liegt Bamberg doch gar nicht in Schwaben. Denn dort wurde das Götz-Zitat erfunden, dem Goethe in seinem "Götz von Berlichingen" ein Denkmal setzte und dem Mozart einen Kanon widmete. Autor: Simon Demmelhuber [more]
Add to calendar05. Oktober
Mittwoch, 05. Oktober 2022
5. Oktober 1962 Der "Dr.-No-Bikini" hat seinen ersten Auftritt
Der Schlager Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini machte den Bikini und den Song weltberühmt. Dann versank der Badezweiteiler schnell nahezu in der Bedeutungslosigkeit. Bis er wieder mit - oder besser an - Ursula Andress in "James Bond jagt Dr. No" dem jamaikanischen Meer entstieg. Autorin: Susi Weichselbaumer [more]
Add to calendar06. Oktober
Donnerstag, 06. Oktober 2022
6. Oktober 1889 Das Moulin Rouge wird in Paris eröffnet
1889, im gleichen Jahr wie der Eiffelturm, öffnet im Vergnügungsviertel Pigalle "das berühmteste Varieté der Welt" seine Pforten: Das Moulin Rouge. Hier traten die berühmtesten Pariser Stars der Belle Époque auf, nicht wenige von ihnen auf Werbeplakaten von Henri de Toulouse-Lautrec verewigt. Autor: Markus Vanhoefer [more]
Add to calendar07. Oktober
Freitag, 07. Oktober 2022
7. Oktober 1948 Die "Ente" 2CV schlüpft aus dem Ei
Als Citroën einen minimalistischen Kleinwagen mit zwei Pferdestärken - Deux Chevaux - präsentierte, spottet die Fachwelt über die hässliche kleine Ente. Doch die mausert sich unbeirrt zum Kult-Auto. Bereits Ende der 1950er Jahre beschäftigte sich die Styling-Abteilung mit einem Nachfolger: dem "Marienkäfer". Autor: Simon Demmelhuber [more]
Add to calendar11. Oktober
Dienstag, 11. Oktober 2022
11. Oktober 1931 Hans Hörbiger stirbt, Vater der Welteislehre
Das ganze Weltall außer den Sonnen besteht aus Eis! So sollte die Milchstraße in Wirklichkeit aus Eisbrocken bestehen, die in die Sonne stürzen und Protuberanzen verursachen. Hans Hörbigers Welteislehre hat kaum Anhänger gefunden, doch die Nazis fanden sie plausibel. Dafür konnte Hörbiger allerdings nichts mehr. Autor: Xaver Frühbeis [more]
Add to calendar12. Oktober
Mittwoch, 12. Oktober 2022
12. Oktober 1810 Therese von Sachsen-Hildburghausen und der bayerische Kronprinz
Als Kronprinz Ludwig von Bayern auf Brautschau ging, wurde er bald fündig: Die Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen, zwar nicht besonders, dafür aber "lieb, freundlich und gütig". Und da ihre Familie darüber hinaus politisch unbedeutend sei, könne auch der große Napoleon nichts dagegen haben. Autorin: Birgit Magiera [more]
Add to calendar13. Oktober
Donnerstag, 13. Oktober 2022
13. Oktober 1773 "Kometenjäger" Charles Messier entdeckt "Whirlpool-Galaxie"
Charles Messier gilt als erster systematischer Kometenjäger. Um Verwechslungen zu vermeiden, legt er einen Katalog von all den unbeweglichen Himmelskörpern an, auf die er während seiner Jagd nach Kometen stieß. Dieser Katalog umfasst 110 Objekte und ist heutzutage eine wichtige Orientierungshilfe für Hobbyastronomen. Autor: Jakob Mainz [more]
Add to calendar14. Oktober
Freitag, 14. Oktober 2022
14. Oktober 1947 Erster Überschallflug
Er wagte, was alle Experten für den sicheren Tod hielten: Chuck Yeager durchbrach als erster Mensch die Schallmauer. Der Glaube an den "Dämon des Himmels", die Undurchdringlichkeit der Schallmauer war damit Geschichte. Ausschlaggebend dafür: die Konstruktion des passenden Flugzeugs. Autorin: Katharina Hübel [more]
Add to calendar17. Oktober
Montag, 17. Oktober 2022
17. Oktober 1956 Der 13-jährige Bobby Fischer besiegt Meister im Schach
Als 13-Jähriger gewann Bobby Fischer eine bedeutende Schachpartie. Er war von 1972 bis 1975 der 11. Schachweltmeister. Danach zog sich Fischer vom Turnierschach zurück. Er war Erfinder und Schauspieler. Wie nah Genie und Wahn beieinanderliegen können, zeigte seine weitere Biografie. Autorin: Christiane Neukirch [more]
Add to calendar18. Oktober
Dienstag, 18. Oktober 2022
18. Oktober 1830 Der Grundstein für den Bau der Walhalla wird gelegt
Bedeutende Persönlichkeiten sollten in der Gedenkstätte "Walhalla" in Donaustauf geehrt werden, so der Wunsch von König Ludwig I. Um als Marmorbüste in der "Walhalla" verewigt zu werden, war aber ein Kriterium unverzichtbar: "teutsch" musste man sein, sonst kam nicht rein. Und nur wer drin ist, ist drin. Autor: Thomas Grasberger [more]
Add to calendar20. Oktober
Donnerstag, 20. Oktober 2022
20. Oktober 2010 Internationaler Tag des Faultiers
Langsam zu sein, heißt noch lange nicht, dumm zu sein. Faultiere kennen sich da aus. Sie sind Strategen der Langsamkeit. Und Meister im Energiesparen! Autorin: Anja Mösing [more]
Add to calendar21. Oktober
Freitag, 21. Oktober 2022
21. Oktober 1997 Mercedes A-Klasse versagt beim Elchtest
Von der Piste gepurzelt: Als schwedische Autotester am 21. Oktober 1997 einen Mercedes der brandneuen A-Klasse aufs Dach legten, geriet der Großkonzern ins Schleudern. Der Elch war schuld und der Ruf der A-Klasse war beschädigt, obwohl sie mit dem Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) nachgerüstet wurde. Autorin: Prisca Straub [more]
Add to calendar25. Oktober
Dienstag, 25. Oktober 2022
25. Oktober 1995 Erster Weltnudeltag
Kein Tag ohne irgendeine fette Überschrift: Welthungertag, Weltspartag, und heute eben: Weltnudeltag. Den gibt es seit dem 25. Oktober 1995. Fragt sich nur was man mit ihm anfangen soll. Aber klar: Ehrt die Nudeln. Feiert die Pasta, ihre kulinarische Bandbreite und Bedeutung für die globale Ernährung. Autorin: Julia Zöller [more]
Add to calendar27. Oktober
Donnerstag, 27. Oktober 2022
27. Oktober 2011 Der Meisterfälscher Beltracchi wird verurteilt
Wie viele Meisterwerke er gefälscht hat, ist unklar. Verurteilt wurde er für 14 Fälschungen: Wolfgang Beltracchi, einer der berühmtesten Kunstfälsche seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. So gekonnt ahmte künstlerische Handschriften von Maler nach, dass er auch anerkannte Experten täuschte. Autor: Simon Demmelhuber [more]
Add to calendar28. Oktober
Freitag, 28. Oktober 2022
28. Oktober 1908 Kaiser Wilhelm gibt ein Interview und löst einen Staatsskandal
Sein im Daily Telegraph veröffentlichtes Gespräch mit Edward Montagu-Stuart-Wortley löste der deutsche Kaiser Wilhelm II. einen Skandal aus: taktlos, undiplomatisch, anmaßend, indiskret und anbiedernd - so war sie eben, Ihre Majestät. Nur führte das große Ego des Imperator Rex diesmal zu einer veritablen Staatskrise. Autor: Simon Demmelhuber [more]
Add to calendar