Romed Baumann
Bildrechte: dpa-Bildfunk/Jean-Christophe Bott

Ski-Alpin Weltcup in Wengen

Per Mail sharen
Artikel mit Bild-InhaltenBildbeitrag

Ski-Weltcup 2023/24: Die Termine von Matterhorn bis Kandahar

Die Termine für den alpinen Ski-Weltcup stehen fest. Der Kalender ist gespickt mit Highlights wie den Speedrennen auf dem Matterhorn und der legendären Streif. Zudem gastiert der Skizirkus mit Männer- und Frauen-Rennen in Garmisch-Partenkirchen.

Über dieses Thema berichtet: BR24Sport am .

Wie jedes Jahr starten die Alpinen Skisportler auch diesmal mit dem Weltcup am 28./29. Oktober im österreichischen Sölden in die neue Saison. Anschließend soll es am 11./12. November 2023 (Männer) sowie am 18./19. November (Frauen) endlich zur Weltcup-Premiere am Matterhorn kommen. Im vergangenen Jahr musste das spektakuläre Rennen abgesagt werden.

Absolute Saison-Highlights sind wieder das spektakuläre Speedrennen auf der Streif in Kitzbühel (20. Januar) und das Slalomspektakel in Schladming (24. Januar).

Wieder Frauenrennen in Garmisch-Partenkirchen

Zudem wird der alpine Tross in diesem Jahr mit einem Männer- und Frauen-Rennen in Garmisch-Partenkirchen Station machen. Die Männer werden am 27. und 28. Januar 2024 jeweils einen Super-G austragen. Für die Frauen sind nach einer dreijährigen Unterbrechung am 3. und 4. Februar eine Abfahrt sowie ein Super-G auf der Kandahar vorgesehen.

Die Weltmeisterschaft findet vom 06. Februar bis zum Das Weltcup-Finale ist in Saalbach-Hinterglemm vorgesehen - als Generalprobe für die 2025 dort stattfindende WM. Geplant ist allerdings es an zwei Wochenenden auszutragen.

Die Weltcup-Termine der Männer in der Übersicht:

  • 29.10.23 | Riesenslalom | Sölden (AUT)
  • 11.11.23 |Abfahrt | Zermatt (SUI)
  • 12. 11.23 |Abfahrt | Zermatt (SUI)
  • 18.11.23 | Slalom | Gurgl (AUT)
  • 25.11.23 | Abfahrt | Lake Louise (CAN)
  • 26.11. 23 | Super G | Lake Louise (CAN)
  • 01.12.23 | Abfahrt | Beaver Creek (USA)
  • 02.12.23 | Abfahrt | Beaver Creek (USA)
  • 03. 12.23 | Super G | Beaver Creek (USA)
  • 09.12.23 | Riesenslalom | Val d'Isere (FRA)
  • 10.12.23 | Slalom | Val d'Isere (FRA)
  • 15.12.23 | Super G | Gröden | (ITA)
  • 16.12.23 | Abfahrt | Gröden (ITA)
  • 17.12.23 | Riesenslalom | Alta Badia (ITA)
  • 18.12.23 | Riesenslalom | Alta Badia (ITA)
  • 22.12.23 | Slalom | Madonna di Campiglio (ITA)
  • 28.12.23 | Abfahrt | Bormio (ITA)
  • 29.12.23 | Super G | Bormio (ITA)
  • 06.01.24 | Riesenslalom | Adelboden (SUI)
  • 07.01.24 | Slalom | Adelboden (SUI)
  • 12.01.24 | Super G | Wengen (SUI)
  • 13.01.24 | Abfahrt | Wengen (SUI)
  • 14.01.24 | Slalom | Wengen (SUI)
  • 19.01.24 | Team Kombination | Kitzbühel (AUT)
  • 20.01.24 | Abfahrt | Kitzbühel (AUT)
  • 21.01.24 | Slalom | Kitzbühel (AUT)
  • 23.01.24 | Riesenslalom | Schladming (AUT)
  • 24.01.24 | Slalom | Schladming (AUT)
  • 27.01.24 | Super G | Garmisch-Partenkirchen
  • 28.01.24 | Super G | Garmisch-Partenkirchen
  • 03.02.24 | Abfahrt | Chamonix (FRA)
  • 04.02.24 | Slalom | Chamonix (FRA)
  • 10.02.24 | Riesenslalom | Bansko (BUL)
  • 11.02.24 | Slalom | Bansko (BUL)
  • 17.02.24 |Abfahrt | Kvitfjell (NOR)
  • 18.02.24 |Super G | Kvitfjell (NOR)
  • 24.02.24 | Riesenslalom | Palisades Tahoe (USA)
  • 25.02.24 | Slalom | Palisades Tahoe (USA)
  • 02.03.24 | Riesenslalom | Aspen (USA)
  • 03.03.24 | Riesenslalom | Aspen (USA)
  • 09.03.24 | Riesenslalom | Kranjska Gora (SLO)
  • 10.03.24 | Slalom | Kranjska Gora (SLO)
  • 16.03.24 | Riesenslalom | Saisonfinale Saalbach (AUT)
  • 17.03.24 |Slalom | Saisonfinale Saalbach (AUT)
  • 22.03.24 | Super G| Saisonfinale Saalbach (AUT)
  • 24.03.24 | Abfahrt| Saisonfinale Saalbach (AUT)

Die Weltcup-Termine der Frauen in der Übersicht:

  • 28.10.23 | Riesenslalom |Sölden (AUT)
  • 11.11.23 | Slalom | Levi (FIN)
  • 12.11.23 | Slalom | Levi (FIN)
  • 18.11.23 | Abfahrt | Zermatt/Cervinia (ITA)
  • 19.11.23 | Abfahrt | Zermatt/Cervinia (ITA)
  • 25.11.23 | Riesenslalom | Killington (USA)
  • 26.11.23 | Slalom | Killington (USA)
  • 02.12.23 | Riesenslalom | Tremblant (CAN)
  • 03.12.23 | Riesenslalom | Tremblant (CAN)
  • 08.12.23 | Super G | St. Moritz
  • 09.12.23 | Abfahrt | St. Moritz
  • 10.12.23 | Super G | St. Moritz
  • 16.12.23 | Abfahrt | Val d'Isere (FRA)
  • 17.12.23 | Super G | Val d'Isere (FRA)
  • 21.12.23 | Slalom | Courchevel (FRA)
  • 28.12.23 | Riesenslalom | Lienz (AUT)
  • 29.12.23 | Slalom | Lienz (AUT)
  • 06.01.24 | Riesenslalom | Kranjska Gora (SLO)
  • 07.01.24 | Slalom | Kranjska Gora (SLO)
  • 13.01.24 | Abfahrt | Zauchensee (AUT)
  • 14.01.24 | Super G | Zauchensee (AUT)
  • 16.01.24 | Slalom | Flachau (AUT)
  • 20.01.24 | Riesenslalom | Jasna (SVK)
  • 21.01.24 | Slalom | Jasna (SVK)
  • 26.01.24 | Abfahrt | Cortina d'Ampezzo (ITA)
  • 27.01.24 | Abfahrt | Cortina d'Ampezzo (ITA)
  • 28.01.24 | Super G | Cortina d'Ampezzo (ITA)
  • 30.01.24 | Super G | Kronplatz (ITA)
  • 03.02.24 | Abfahrt | Garmisch-Partenkirchen
  • 04.02.24 | Super G | Garmisch-Partenkirchen
  • 10.02.24 | Riesenslalom | Soldeu (AND)
  • 11.02.24 | Slalom | Soldeu (AND)
  • 16.02.24 | Team Kombination | Crans Montana (SUI)
  • 17.02.24 | Abfahrt | Crans Montana (SUI)
  • 18.02.24 | Super G | Crans Montana (SUI)
  • 24.02.24 | Super G | Val di Fassa (ITA)
  • 25.02.24 | Super G | Val di Fassa (ITA)
  • 02.03.24 | Abfahrt | Kvitfjell (NOR)
  • 03.03.24 | Super G | Kvitfjell (NOR)
  • 09.03.24 | Riesenslalom | Are (SWE)
  • 10.03.24 | Slalom | Are (SWE)
  • 16.03.24 | Slalom | Saisonfinale Saalbach (AUT)
  • 17.03.24 |Riesenslalom | Saisonfinale Saalbach (AUT)
  • 22.03.24 | Super G| Saisonfinale Saalbach (AUT)
  • 23.03.24 | Abfahrt| Saisonfinale Saalbach (AUT)

"Hier ist Bayern": Der neue BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!