NSU-Prozess Tagebuch der Gerichtsreporter
All events in April 2018
Events in April 2018
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. April | ||||||
2. April | 3. April | 4. April | 5. April | 6. April | 7. April | 8. April |
9. April | 10. April | 11. April | 12. April | 13. April | 14. April | 15. April |
16. April | 17. April | 18. April | 19. April | 20. April | 21. April | 22. April |
23. April | 24. April | 25. April | 26. April | 27. April | 28. April | 29. April |
30. April |
Events in Mai 2018
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai | 2. Mai | 3. Mai | 4. Mai | 5. Mai | 6. Mai | |
7. Mai | 8. Mai | 9. Mai | 10. Mai | 11. Mai | 12. Mai | 13. Mai |
14. Mai | 15. Mai | 16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | 19. Mai | 20. Mai |
21. Mai | 22. Mai | 23. Mai | 24. Mai | 25. Mai | 26. Mai | 27. Mai |
28. Mai | 29. Mai | 30. Mai | 31. Mai |
Events in Juni 2018
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni | 2. Juni | 3. Juni | ||||
4. Juni | 5. Juni | 6. Juni | 7. Juni | 8. Juni | 9. Juni | 10. Juni |
11. Juni | 12. Juni | 13. Juni | 14. Juni | 15. Juni | 16. Juni | 17. Juni |
18. Juni | 19. Juni | 20. Juni | 21. Juni | 22. Juni | 23. Juni | 24. Juni |
25. Juni | 26. Juni | 27. Juni | 28. Juni | 29. Juni | 30. Juni |
Events in Juli 2018
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juli | ||||||
2. Juli | 3. Juli | 4. Juli | 5. Juli | 6. Juli | 7. Juli | 8. Juli |
9. Juli | 10. Juli | 11. Juli | 12. Juli | 13. Juli | 14. Juli | 15. Juli |
16. Juli | 17. Juli | 18. Juli | 19. Juli | 20. Juli | 21. Juli | 22. Juli |
23. Juli | 24. Juli | 25. Juli | 26. Juli | 27. Juli | 28. Juli | 29. Juli |
30. Juli | 31. Juli |
Events in August 2018
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. August | 2. August | 3. August | 4. August | 5. August | ||
6. August | 7. August | 8. August | 9. August | 10. August | 11. August | 12. August |
13. August | 14. August | 15. August | 16. August | 17. August | 18. August | 19. August |
20. August | 21. August | 22. August | 23. August | 24. August | 25. August | 26. August |
27. August | 28. August | 29. August | 30. August | 31. August |
Events in September 2018
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. September | 2. September | |||||
3. September | 4. September | 5. September | 6. September | 7. September | 8. September | 9. September |
10. September | 11. September | 12. September | 13. September | 14. September | 15. September | 16. September |
17. September | 18. September | 19. September | 20. September | 21. September | 22. September | 23. September |
24. September | 25. September | 26. September | 27. September | 28. September | 29. September | 30. September |
Events in Oktober 2018
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober | 2. Oktober | 3. Oktober | 4. Oktober | 5. Oktober | 6. Oktober | 7. Oktober |
8. Oktober | 9. Oktober | 10. Oktober | 11. Oktober | 12. Oktober | 13. Oktober | 14. Oktober |
15. Oktober | 16. Oktober | 17. Oktober | 18. Oktober | 19. Oktober | 20. Oktober | 21. Oktober |
22. Oktober | 23. Oktober | 24. Oktober | 25. Oktober | 26. Oktober | 27. Oktober | 28. Oktober |
29. Oktober | 30. Oktober | 31. Oktober |
Events in November 2018
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | 2. November | 3. November | 4. November | |||
5. November | 6. November | 7. November | 8. November | 9. November | 10. November | 11. November |
12. November | 13. November | 14. November | 15. November | 16. November | 17. November | 18. November |
19. November | 20. November | 21. November | 22. November | 23. November | 24. November | 25. November |
26. November | 27. November | 28. November | 29. November | 30. November |
Events in Dezember 2018
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember | 2. Dezember | |||||
3. Dezember | 4. Dezember | 5. Dezember | 6. Dezember | 7. Dezember | 8. Dezember | 9. Dezember |
10. Dezember | 11. Dezember | 12. Dezember | 13. Dezember | 14. Dezember | 15. Dezember | 16. Dezember |
17. Dezember | 18. Dezember | 19. Dezember | 20. Dezember | 21. Dezember | 22. Dezember | 23. Dezember |
24. Dezember | 25. Dezember | 26. Dezember | 27. Dezember | 28. Dezember | 29. Dezember | 30. Dezember |
31. Dezember |
Events in Januar 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar | 2. Januar | 3. Januar | 4. Januar | 5. Januar | 6. Januar | |
7. Januar | 8. Januar | 9. Januar | 10. Januar | 11. Januar | 12. Januar | 13. Januar |
14. Januar | 15. Januar | 16. Januar | 17. Januar | 18. Januar | 19. Januar | 20. Januar |
21. Januar | 22. Januar | 23. Januar | 24. Januar | 25. Januar | 26. Januar | 27. Januar |
28. Januar | 29. Januar | 30. Januar | 31. Januar |
Events in Februar 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Februar | 2. Februar | 3. Februar | ||||
4. Februar | 5. Februar | 6. Februar | 7. Februar | 8. Februar | 9. Februar | 10. Februar |
11. Februar | 12. Februar | 13. Februar | 14. Februar | 15. Februar | 16. Februar | 17. Februar |
18. Februar | 19. Februar | 20. Februar | 21. Februar | 22. Februar | 23. Februar | 24. Februar |
25. Februar | 26. Februar | 27. Februar | 28. Februar |
Events in März 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. März | 2. März | 3. März | ||||
4. März | 5. März | 6. März | 7. März | 8. März | 9. März | 10. März |
11. März | 12. März | 13. März | 14. März | 15. März | 16. März | 17. März |
18. März | 19. März | 20. März | 21. März | 22. März | 23. März | 24. März |
25. März | 26. März | 27. März | 28. März | 29. März | 30. März | 31. März |
Events in April 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. April | 2. April | 3. April | 4. April | 5. April | 6. April | 7. April |
8. April | 9. April | 10. April | 11. April | 12. April | 13. April | 14. April |
15. April | 16. April | 17. April | 18. April | 19. April | 20. April | 21. April |
22. April | 23. April | 24. April | 25. April | 26. April | 27. April | 28. April |
29. April | 30. April |
Events in Mai 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai | 2. Mai | 3. Mai | 4. Mai | 5. Mai | ||
6. Mai | 7. Mai | 8. Mai | 9. Mai | 10. Mai | 11. Mai | 12. Mai |
13. Mai | 14. Mai | 15. Mai | 16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | 19. Mai |
20. Mai | 21. Mai | 22. Mai | 23. Mai | 24. Mai | 25. Mai | 26. Mai |
27. Mai | 28. Mai | 29. Mai | 30. Mai | 31. Mai |
Events in Juni 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni | 2. Juni | |||||
3. Juni | 4. Juni | 5. Juni | 6. Juni | 7. Juni | 8. Juni | 9. Juni |
10. Juni | 11. Juni | 12. Juni | 13. Juni | 14. Juni | 15. Juni | 16. Juni |
17. Juni | 18. Juni | 19. Juni | 20. Juni | 21. Juni | 22. Juni | 23. Juni |
24. Juni | 25. Juni | 26. Juni | 27. Juni | 28. Juni | 29. Juni | 30. Juni |
Events in Juli 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juli | 2. Juli | 3. Juli | 4. Juli | 5. Juli | 6. Juli | 7. Juli |
8. Juli | 9. Juli | 10. Juli | 11. Juli | 12. Juli | 13. Juli | 14. Juli |
15. Juli | 16. Juli | 17. Juli | 18. Juli | 19. Juli | 20. Juli | 21. Juli |
22. Juli | 23. Juli | 24. Juli | 25. Juli | 26. Juli | 27. Juli | 28. Juli |
29. Juli | 30. Juli | 31. Juli |
Events in August 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. August | 2. August | 3. August | 4. August | |||
5. August | 6. August | 7. August | 8. August | 9. August | 10. August | 11. August |
12. August | 13. August | 14. August | 15. August | 16. August | 17. August | 18. August |
19. August | 20. August | 21. August | 22. August | 23. August | 24. August | 25. August |
26. August | 27. August | 28. August | 29. August | 30. August | 31. August |
Events in September 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. September | ||||||
2. September | 3. September | 4. September | 5. September | 6. September | 7. September | 8. September |
9. September | 10. September | 11. September | 12. September | 13. September | 14. September | 15. September |
16. September | 17. September | 18. September | 19. September | 20. September | 21. September | 22. September |
23. September | 24. September | 25. September | 26. September | 27. September | 28. September | 29. September |
30. September |
Events in Oktober 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober | 2. Oktober | 3. Oktober | 4. Oktober | 5. Oktober | 6. Oktober | |
7. Oktober | 8. Oktober | 9. Oktober | 10. Oktober | 11. Oktober | 12. Oktober | 13. Oktober |
14. Oktober | 15. Oktober | 16. Oktober | 17. Oktober | 18. Oktober | 19. Oktober | 20. Oktober |
21. Oktober | 22. Oktober | 23. Oktober | 24. Oktober | 25. Oktober | 26. Oktober | 27. Oktober |
28. Oktober | 29. Oktober | 30. Oktober | 31. Oktober |
Events in November 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | 2. November | 3. November | ||||
4. November | 5. November | 6. November | 7. November | 8. November | 9. November | 10. November |
11. November | 12. November | 13. November | 14. November | 15. November | 16. November | 17. November |
18. November | 19. November | 20. November | 21. November | 22. November | 23. November | 24. November |
25. November | 26. November | 27. November | 28. November | 29. November | 30. November |
Events in Dezember 2019
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember | ||||||
2. Dezember | 3. Dezember | 4. Dezember | 5. Dezember | 6. Dezember | 7. Dezember | 8. Dezember |
9. Dezember | 10. Dezember | 11. Dezember | 12. Dezember | 13. Dezember | 14. Dezember | 15. Dezember |
16. Dezember | 17. Dezember | 18. Dezember | 19. Dezember | 20. Dezember | 21. Dezember | 22. Dezember |
23. Dezember | 24. Dezember | 25. Dezember | 26. Dezember | 27. Dezember | 28. Dezember | 29. Dezember |
30. Dezember | 31. Dezember |
Events in Januar 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar | 2. Januar | 3. Januar | 4. Januar | 5. Januar | ||
6. Januar | 7. Januar | 8. Januar | 9. Januar | 10. Januar | 11. Januar | 12. Januar |
13. Januar | 14. Januar | 15. Januar | 16. Januar | 17. Januar | 18. Januar | 19. Januar |
20. Januar | 21. Januar | 22. Januar | 23. Januar | 24. Januar | 25. Januar | 26. Januar |
27. Januar | 28. Januar | 29. Januar | 30. Januar | 31. Januar |
Events in Februar 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Februar | 2. Februar | |||||
3. Februar | 4. Februar | 5. Februar | 6. Februar | 7. Februar | 8. Februar | 9. Februar |
10. Februar | 11. Februar | 12. Februar | 13. Februar | 14. Februar | 15. Februar | 16. Februar |
17. Februar | 18. Februar | 19. Februar | 20. Februar | 21. Februar | 22. Februar | 23. Februar |
24. Februar | 25. Februar | 26. Februar | 27. Februar | 28. Februar | 29. Februar |
Events in März 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. März | ||||||
2. März | 3. März | 4. März | 5. März | 6. März | 7. März | 8. März |
9. März | 10. März | 11. März | 12. März | 13. März | 14. März | 15. März |
16. März | 17. März | 18. März | 19. März | 20. März | 21. März | 22. März |
23. März | 24. März | 25. März | 26. März | 27. März | 28. März | 29. März |
30. März | 31. März |
Events in April 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. April | 2. April | 3. April | 4. April | 5. April | ||
6. April | 7. April | 8. April | 9. April | 10. April | 11. April | 12. April |
13. April | 14. April | 15. April | 16. April | 17. April | 18. April | 19. April |
20. April | 21. April | 22. April | 23. April | 24. April | 25. April | 26. April |
27. April | 28. April | 29. April | 30. April |
Events in Mai 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai | 2. Mai | 3. Mai | ||||
4. Mai | 5. Mai | 6. Mai | 7. Mai | 8. Mai | 9. Mai | 10. Mai |
11. Mai | 12. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 15. Mai | 16. Mai | 17. Mai |
18. Mai | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai | 22. Mai | 23. Mai | 24. Mai |
25. Mai | 26. Mai | 27. Mai | 28. Mai | 29. Mai | 30. Mai | 31. Mai |
Events in Juni 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni | 2. Juni | 3. Juni | 4. Juni | 5. Juni | 6. Juni | 7. Juni |
8. Juni | 9. Juni | 10. Juni | 11. Juni | 12. Juni | 13. Juni | 14. Juni |
15. Juni | 16. Juni | 17. Juni | 18. Juni | 19. Juni | 20. Juni | 21. Juni |
22. Juni | 23. Juni | 24. Juni | 25. Juni | 26. Juni | 27. Juni | 28. Juni |
29. Juni | 30. Juni |
Events in Juli 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juli | 2. Juli | 3. Juli | 4. Juli | 5. Juli | ||
6. Juli | 7. Juli | 8. Juli | 9. Juli | 10. Juli | 11. Juli | 12. Juli |
13. Juli | 14. Juli | 15. Juli | 16. Juli | 17. Juli | 18. Juli | 19. Juli |
20. Juli | 21. Juli | 22. Juli | 23. Juli | 24. Juli | 25. Juli | 26. Juli |
27. Juli | 28. Juli | 29. Juli | 30. Juli | 31. Juli |
Events in August 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. August | 2. August | |||||
3. August | 4. August | 5. August | 6. August | 7. August | 8. August | 9. August |
10. August | 11. August | 12. August | 13. August | 14. August | 15. August | 16. August |
17. August | 18. August | 19. August | 20. August | 21. August | 22. August | 23. August |
24. August | 25. August | 26. August | 27. August | 28. August | 29. August | 30. August |
31. August |
Events in September 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. September | 2. September | 3. September | 4. September | 5. September | 6. September | |
7. September | 8. September | 9. September | 10. September | 11. September | 12. September | 13. September |
14. September | 15. September | 16. September | 17. September | 18. September | 19. September | 20. September |
21. September | 22. September | 23. September | 24. September | 25. September | 26. September | 27. September |
28. September | 29. September | 30. September |
Events in Oktober 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober | 2. Oktober | 3. Oktober | 4. Oktober | |||
5. Oktober | 6. Oktober | 7. Oktober | 8. Oktober | 9. Oktober | 10. Oktober | 11. Oktober |
12. Oktober | 13. Oktober | 14. Oktober | 15. Oktober | 16. Oktober | 17. Oktober | 18. Oktober |
19. Oktober | 20. Oktober | 21. Oktober | 22. Oktober | 23. Oktober | 24. Oktober | 25. Oktober |
26. Oktober | 27. Oktober | 28. Oktober | 29. Oktober | 30. Oktober | 31. Oktober |
Events in November 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | ||||||
2. November | 3. November | 4. November | 5. November | 6. November | 7. November | 8. November |
9. November | 10. November | 11. November | 12. November | 13. November | 14. November | 15. November |
16. November | 17. November | 18. November | 19. November | 20. November | 21. November | 22. November |
23. November | 24. November | 25. November | 26. November | 27. November | 28. November | 29. November |
30. November |
Events in Dezember 2020
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember | 2. Dezember | 3. Dezember | 4. Dezember | 5. Dezember | 6. Dezember | |
7. Dezember | 8. Dezember | 9. Dezember | 10. Dezember | 11. Dezember | 12. Dezember | 13. Dezember |
14. Dezember | 15. Dezember | 16. Dezember | 17. Dezember | 18. Dezember | 19. Dezember | 20. Dezember |
21. Dezember | 22. Dezember | 23. Dezember | 24. Dezember | 25. Dezember | 26. Dezember | 27. Dezember |
28. Dezember | 29. Dezember | 30. Dezember | 31. Dezember |
Events in Januar 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar | 2. Januar | 3. Januar | ||||
4. Januar | 5. Januar | 6. Januar | 7. Januar | 8. Januar | 9. Januar | 10. Januar |
11. Januar | 12. Januar | 13. Januar | 14. Januar | 15. Januar | 16. Januar | 17. Januar |
18. Januar | 19. Januar | 20. Januar | 21. Januar | 22. Januar | 23. Januar | 24. Januar |
25. Januar | 26. Januar | 27. Januar | 28. Januar | 29. Januar | 30. Januar | 31. Januar |
Events in Februar 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Februar | 2. Februar | 3. Februar | 4. Februar | 5. Februar | 6. Februar | 7. Februar |
8. Februar | 9. Februar | 10. Februar | 11. Februar | 12. Februar | 13. Februar | 14. Februar |
15. Februar | 16. Februar | 17. Februar | 18. Februar | 19. Februar | 20. Februar | 21. Februar |
22. Februar | 23. Februar | 24. Februar | 25. Februar | 26. Februar | 27. Februar | 28. Februar |
Events in März 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. März | 2. März | 3. März | 4. März | 5. März | 6. März | 7. März |
8. März | 9. März | 10. März | 11. März | 12. März | 13. März | 14. März |
15. März | 16. März | 17. März | 18. März | 19. März | 20. März | 21. März |
22. März | 23. März | 24. März | 25. März | 26. März | 27. März | 28. März |
29. März | 30. März | 31. März |
Events in April 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. April | 2. April | 3. April | 4. April | |||
5. April | 6. April | 7. April | 8. April | 9. April | 10. April | 11. April |
12. April | 13. April | 14. April | 15. April | 16. April | 17. April | 18. April |
19. April | 20. April | 21. April | 22. April | 23. April | 24. April | 25. April |
26. April | 27. April | 28. April | 29. April | 30. April |
Events in Mai 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai | 2. Mai | |||||
3. Mai | 4. Mai | 5. Mai | 6. Mai | 7. Mai | 8. Mai | 9. Mai |
10. Mai | 11. Mai | 12. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 15. Mai | 16. Mai |
17. Mai | 18. Mai | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai | 22. Mai | 23. Mai |
24. Mai | 25. Mai | 26. Mai | 27. Mai | 28. Mai | 29. Mai | 30. Mai |
31. Mai |
Events in Juni 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni | 2. Juni | 3. Juni | 4. Juni | 5. Juni | 6. Juni | |
7. Juni | 8. Juni | 9. Juni | 10. Juni | 11. Juni | 12. Juni | 13. Juni |
14. Juni | 15. Juni | 16. Juni | 17. Juni | 18. Juni | 19. Juni | 20. Juni |
21. Juni | 22. Juni | 23. Juni | 24. Juni | 25. Juni | 26. Juni | 27. Juni |
28. Juni | 29. Juni | 30. Juni |
Events in Juli 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juli | 2. Juli | 3. Juli | 4. Juli | |||
5. Juli | 6. Juli | 7. Juli | 8. Juli | 9. Juli | 10. Juli | 11. Juli |
12. Juli | 13. Juli | 14. Juli | 15. Juli | 16. Juli | 17. Juli | 18. Juli |
19. Juli | 20. Juli | 21. Juli | 22. Juli | 23. Juli | 24. Juli | 25. Juli |
26. Juli | 27. Juli | 28. Juli | 29. Juli | 30. Juli | 31. Juli |
Events in August 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. August | ||||||
2. August | 3. August | 4. August | 5. August | 6. August | 7. August | 8. August |
9. August | 10. August | 11. August | 12. August | 13. August | 14. August | 15. August |
16. August | 17. August | 18. August | 19. August | 20. August | 21. August | 22. August |
23. August | 24. August | 25. August | 26. August | 27. August | 28. August | 29. August |
30. August | 31. August |
Events in September 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. September | 2. September | 3. September | 4. September | 5. September | ||
6. September | 7. September | 8. September | 9. September | 10. September | 11. September | 12. September |
13. September | 14. September | 15. September | 16. September | 17. September | 18. September | 19. September |
20. September | 21. September | 22. September | 23. September | 24. September | 25. September | 26. September |
27. September | 28. September | 29. September | 30. September |
Events in Oktober 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Oktober | 2. Oktober | 3. Oktober | ||||
4. Oktober | 5. Oktober | 6. Oktober | 7. Oktober | 8. Oktober | 9. Oktober | 10. Oktober |
11. Oktober | 12. Oktober | 13. Oktober | 14. Oktober | 15. Oktober | 16. Oktober | 17. Oktober |
18. Oktober | 19. Oktober | 20. Oktober | 21. Oktober | 22. Oktober | 23. Oktober | 24. Oktober |
25. Oktober | 26. Oktober | 27. Oktober | 28. Oktober | 29. Oktober | 30. Oktober | 31. Oktober |
Events in November 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. November | 2. November | 3. November | 4. November | 5. November | 6. November | 7. November |
8. November | 9. November | 10. November | 11. November | 12. November | 13. November | 14. November |
15. November | 16. November | 17. November | 18. November | 19. November | 20. November | 21. November |
22. November | 23. November | 24. November | 25. November | 26. November | 27. November | 28. November |
29. November | 30. November |
Events in Dezember 2021
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember | 2. Dezember | 3. Dezember | 4. Dezember | 5. Dezember | ||
6. Dezember | 7. Dezember | 8. Dezember | 9. Dezember | 10. Dezember | 11. Dezember | 12. Dezember |
13. Dezember | 14. Dezember | 15. Dezember | 16. Dezember | 17. Dezember | 18. Dezember | 19. Dezember |
20. Dezember | 21. Dezember | 22. Dezember | 23. Dezember | 24. Dezember | 25. Dezember | 26. Dezember |
27. Dezember | 28. Dezember | 29. Dezember | 30. Dezember | 31. Dezember |
Events in Januar 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar | 2. Januar | |||||
3. Januar | 4. Januar | 5. Januar | 6. Januar | 7. Januar | 8. Januar | 9. Januar |
10. Januar | 11. Januar | 12. Januar | 13. Januar | 14. Januar | 15. Januar | 16. Januar |
17. Januar | 18. Januar | 19. Januar | 20. Januar | 21. Januar | 22. Januar | 23. Januar |
24. Januar | 25. Januar | 26. Januar | 27. Januar | 28. Januar | 29. Januar | 30. Januar |
31. Januar |
Events in Februar 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Februar | 2. Februar | 3. Februar | 4. Februar | 5. Februar | 6. Februar | |
7. Februar | 8. Februar | 9. Februar | 10. Februar | 11. Februar | 12. Februar | 13. Februar |
14. Februar | 15. Februar | 16. Februar | 17. Februar | 18. Februar | 19. Februar | 20. Februar |
21. Februar | 22. Februar | 23. Februar | 24. Februar | 25. Februar | 26. Februar | 27. Februar |
28. Februar |
Events in März 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. März | 2. März | 3. März | 4. März | 5. März | 6. März | |
7. März | 8. März | 9. März | 10. März | 11. März | 12. März | 13. März |
14. März | 15. März | 16. März | 17. März | 18. März | 19. März | 20. März |
21. März | 22. März | 23. März | 24. März | 25. März | 26. März | 27. März |
28. März | 29. März | 30. März | 31. März |
Events in April 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. April | 2. April | 3. April | ||||
4. April | 5. April | 6. April | 7. April | 8. April | 9. April | 10. April |
11. April | 12. April | 13. April | 14. April | 15. April | 16. April | 17. April |
18. April | 19. April | 20. April | 21. April | 22. April | 23. April | 24. April |
25. April | 26. April | 27. April | 28. April | 29. April | 30. April |
Events in Mai 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai | ||||||
2. Mai | 3. Mai | 4. Mai | 5. Mai | 6. Mai | 7. Mai | 8. Mai |
9. Mai | 10. Mai | 11. Mai | 12. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 15. Mai |
16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai | 22. Mai |
23. Mai | 24. Mai | 25. Mai | 26. Mai | 27. Mai | 28. Mai | 29. Mai |
30. Mai | 31. Mai |
Events in Juni 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juni | 2. Juni | 3. Juni | 4. Juni | 5. Juni | ||
6. Juni | 7. Juni | 8. Juni | 9. Juni | 10. Juni | 11. Juni | 12. Juni |
13. Juni | 14. Juni | 15. Juni | 16. Juni | 17. Juni | 18. Juni | 19. Juni |
20. Juni | 21. Juni | 22. Juni | 23. Juni | 24. Juni | 25. Juni | 26. Juni |
27. Juni | 28. Juni | 29. Juni | 30. Juni |
Events in Juli 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juli | 2. Juli | 3. Juli | ||||
4. Juli | 5. Juli | 6. Juli | 7. Juli | 8. Juli | 9. Juli | 10. Juli |
11. Juli | 12. Juli | 13. Juli | 14. Juli | 15. Juli | 16. Juli | 17. Juli |
18. Juli | 19. Juli | 20. Juli | 21. Juli | 22. Juli | 23. Juli | 24. Juli |
25. Juli | 26. Juli | 27. Juli | 28. Juli | 29. Juli | 30. Juli | 31. Juli |
Events in August 2022
Mon day | Tue sday | Wed nesday | Thu rsday | Fri day | Sat urday | Sun day |
---|---|---|---|---|---|---|
1. August | 2. August | 3. August | 4. August | 5. August | 6. August | 7. August |
8. August | 9. August | 10. August | 11. August | 12. August | 13. August | 14. August |
