ARD-Wettbewerb 2014 Alle Teilnehmer und Ergebnisse

Der ARD-Musikwettbewerb wird 2014 in den Fächern Klavier, Violoncello, Schlagzeug und Bläserquintett ausgerichtet. Mit einem Klick auf das entsprechende Fach finden Sie alle zugelassenen Teilnehmer, Termine und Ergebnisse auf einen Blick.
1. Runde 2.-5.9.2014 | 2. Runde 6.-7.9.2014 | Semifinale 9.9.2014 | Finale 12.9.2014 |
---|---|---|---|
Amosov, Fedor / Russland | x | ||
Bae, Jee-Hye / Südkorea | |||
Bergs, Kristaps / Lettland | |||
Bojanowicz, Magdalena / Polen | |||
Broutin, Gauthier / Frankreich | x | ||
Castro-Balbi, Alexandre / Frankreich | x | ||
Choi, Jooyeon / Südkorea | |||
Croisé, Christoph / Deutschland, Frankreich | |||
Cuesta Redondo, Paula / Spanien | |||
Duflot, Charles-Antoine / Frankreich | x | ||
Dworatzek, Johannes / Deutschland | |||
Eggert, David / Deutschland, Kanada | x | ||
Enderle, Chiara / Schweiz | x | ||
Ferrández, Pablo / Spanien | x | x | |
García García, Víctor / Spanien | |||
Graham, Philip / Deutschland | |||
Gregor-Smith, Benjamin / Großbritannien | |||
Higham, Philip / Großbritannien | |||
Huh, Ja-Kyoung / Südkorea | |||
Ioniţă, Andrei / Rumänien | x | x | 2. Preis |
Johansen, Mathias / Deutschland | |||
Julien-Laferrière, Victor / Frankreich | x | ||
Kamimura, Ayano / Japan | |||
Kang, Seungmin / Südkorea | |||
Karizna, Ivan / Weißrussland | |||
Kim, James Jeonghwan / Südkorea | |||
Kim, Minji / Südkorea | |||
Kim, Sol Daniel / Österreich | |||
Klöckner, Benedict / Deutschland | |||
Lai, Benjamin / Taiwan, USA | |||
Lee, Hoe-Chan / Südkorea | |||
Lee, JeongHyoun / Südkorea | |||
Lee, Kyeong Jin / Südkorea | |||
Lee, Mon-Puo / Spanien, Taiwan | |||
Lee, Si Woog / Südkorea | |||
Lee, Un / Südkorea | |||
Lee, Yeong-Kwang / Südkorea | |||
Moon, Woong-Whee / Südkorea | |||
Natorp, Noé / Frankreich | |||
Nemtsov, Mikhail / Russland | |||
Pae, Deborah / USA | |||
Park, Angela / USA, Korea | |||
Park, Sung-Geun / Südkorea | |||
Petr, Václav / Tschechien | |||
Philippe, Bruno / Frankreich | x | x | 3. Preis + Publikumspreis |
Pulkkinen, Joona / Finnland | |||
Radutiu, Valentin / Deutschland | x | x | |
Ruh, Janina / Deutschland | x | ||
Schumann, Mark Friedrich / Deutschland | x | ||
Selina, Sayaka / Japan/Schweiz | x | ||
Sinkevich, Uladzimir / Weißrussland | |||
Siranossian, Astrig / Frankreich | x | ||
Stankovic, Nemanja / Serbien | |||
Stepp, Jakob / Deutschland | |||
Ungerleider, Tavi / USA | |||
Vaigot, Yan / Frankreich | |||
Van der Heijden, Laura / Großbritannien, Schweiz, Niederlande | |||
Vardai, Istvan / Ungarn | x | x | 1. Preis |
von Gutzeit, Konstanze / Deutschland | x | x | |
Wachsmuth, Daniel / Deutschland | |||
Weber, Anne Yumino / Deutschland | |||
Well, Maria / Deutschland | |||
Worlitzsch, Valentino / Deutschland | x | x | |
Yagubyan, Aram / Russland, USA | |||
Zalkind, Matthew / USA | |||
Zhilin, Alexey / Russland | x |
1. Runde 4.-7.9.2014 | 2. Runde 8.-9.9.2014 | Semifinale 11.9.2014 | Finale 14.9.2014 |
---|---|---|---|
Andreev, Igor / Russland | x | ||
Asano, Sakurako / Japan | |||
Basters, Nils Lukas / Deutschland | |||
Chang, Sung / Südkorea | |||
Cruz Montero, Yamile / Kuba | |||
Fukami, Madoka / Japan | |||
Garritson, Lindsay / USA | |||
Gologan, Andrei / Rumänien | x | ||
Gomita, Eriko / Japan | x | ||
Ha, Dong-Wan / Südkorea | |||
Han, Chi Ho / Südkorea | x | x | 2. Preis + Publikumspreis |
Han, Kyuho / Südkorea | |||
Häring, Mario / Deutschland | |||
Hong, Minsoo / Südkorea | |||
Horváth, Benedek / Ungarn | x | ||
Hsu, Yun-Chih / Taiwan | |||
Hwang, Gunyoung / Südkorea | |||
Iljin, Sanna / Finnland | |||
Ishida, Mao / Japan | |||
Ji, Yukyeong / Südkorea | |||
Jung, Da Sul / Südkorea | |||
Kammerlander, Julia / Deutschland | |||
Khegai, Stanislav / Kasachstan | x | ||
Kim, Junhee / Südkorea | |||
Kim, Kang-Un / Südkorea | x | x | 3. Preis |
Kim, Yeseul / Südkorea | |||
Kim, Yoo Na / Südkorea | |||
Kojima, Kenichiro / Japan | |||
Kondratiev, Ilya / Russland | |||
Kozuta, Kanji / Japan | |||
Lee, Jin-Hyeon / Südkorea | x | ||
Lee, Jun Yeong / Südkorea | |||
Lee, Min-Sung / Südkorea | |||
Lee, Seomseung / Südkorea | |||
Lee, Sun Ho / Südkorea | |||
Leine, Linda / Lettland | |||
Liculescu, Adela / Rumänien | |||
Lu, Chenna / China | |||
Meng, Lei / China | |||
Mitrea, Florian / Rumänien | x | x | 3. Preis |
Nakagiri, Nozomi / Japan | |||
Park, Seongwon / Südkorea | |||
Pisareva, Nadezda / Russland | x | ||
Sakai, Arisa / Japan | |||
Sato, Mari / Japan | |||
Sato, Motohiro / Japan | |||
Shon, Eugene / Kanada | x | ||
Sigier, Guillaume / Frankreich | |||
Takagi, Ryoma / Japan | |||
Telkov, Andrei / Russland | |||
Treutler, Annika / Deutschland | x | x | |
Valentiyev, Valentin / Ukraine | x | ||
Volov, Nikita / Russland | x | ||
Won, Jaeyeon / Südkorea | |||
Won, Jong Ho / Südkorea | x | ||
Woo, Alan / USA | |||
Yu, Avan / Kanada | |||
Yu, MiHyang / Südkorea | |||
Yu, Zenan / China |
1. Runde 1.-.3.9.2014 | 2. Runde 4.-5.9.2014 | Semifinale 7.9.2014 | Finale 10.9.2014 |
---|---|---|---|
Anagnostidou, Aikaterini / Griechenland | |||
Anguas Rodriguez, Francisco Manuel / Spanien | |||
Arney, Garrett / USA | |||
Barceló, Victor / Spanien | |||
Cáceres Bermejo, Carlota / Spanien | |||
Cariano Timme, David / Portugal | |||
Fan, Ni / China | x | ||
Ferrière, Adélaïde / Frankreich | |||
Fujit, Aya / Japan | x | ||
Gerassimez, Alexej Aljoscha / Deutschland | x | x | 2. Preis |
Gläser, Richard / Deutschland | |||
Hwang, Se-Mi / Südkorea | x | ||
Kuyumcuyan, Emil / Kroatien, Türkei | x | ||
Llopico Puig, Juanjose / Spanien | |||
Losco, Clément / Frankreich | |||
Matsukawa, Komugi / Japan | |||
Mendelow, Garrett / USA | x | x | |
Mikhaylenko, Sergey / Russland | x | ||
Miler, Bartlomiej / Polen | |||
Napolov, Konstantyn / Ukraine | x | ||
Ohta, Yuka / Japan | |||
Oshibashi, Terumi / Japan | |||
Pellegrini, Julien / Frankreich | |||
Petcu-Colan, Alex / Irland | x | ||
Rubino, Simone / Italien | x | x | 1. Preis + Publikumspreis |
Ruland, Jens / Deutschland | |||
Schwartz, Rémi / Frankreich | |||
Sharaevskiy, Rostislav / Russland | x | x | |
Shimada, Natsumi / Japan | |||
Shunsuke, Magaribuchi / Japan | |||
Sietzen, Christoph / Luxembourg | x | x | 3. Preis |
Smith, Christian / USA | |||
Strobel, Kai / Deutschland | x | x | |
Takase, Shingo / Japan | |||
Vassileva, Vivi / Deutschland | x | x | |
Wang, Ao / China | |||
Wnuk, Aleksander / Polen |
1. Runde 4.-.6.9.2014 | 2. Runde 7.-8.9.2014 | Semifinale 10.9.2014 | Finale 13.9.2014 |
---|---|---|---|
5 Beaufort / Deutschland, Spanien | |||
Acelga Quintett / Deutschland, Luxembourg | x | x | 3. Preis |
Aile Quintett / Südkorea | |||
Arcadia Wind Quintet / Venezuela | |||
ARUNDOSquintett / Deutschland, Japan, Spanien | |||
Atéa Wind Quintet / Großbritannien, Japan, Russland | |||
Azahar Ensemble / Spanien | x | x | 2. Preis + Publikumspreis |
canorusquintett / Deutschland | x | x | |
Coda Quintet / Italien, Portugal, Spanien, Ungarn | |||
Conoro Quintet / Russland | |||
Ensemble Coromell / Deutschland, Frankreich | x | ||
Ensemble mixt / Japan | |||
Ketos Quintett Linz / Deutschland, Österreich | x | ||
Mariinsky Bläserquintett / Moldawien, Russland | x | ||
Quintette ALMA / Frankreich, Japan, Südkorea | x | ||
Quintette Amstrade / Frankreich | |||
Quintette Klarthe / Frankreich | x | x | 3. Preis |
Quintetto Spirito / Deutschland, Italien, Korea, Slowenien, Russland | x | x | |
Rheinklang Quintett / Australien, Deutschland, Frankreich, Neuseeland | x | ||
Silesian Quintet / Polen | |||
Tanabata Quintet / Japan, Polen | |||
Tuuli Quintet / China, Finnland, Lettland, Spanien | |||
Webern Wind Quintet / Österreich | x |