<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
 
 









<channel>
	<title> Wetter in Bayern | BR-online</title>
	<link>http://www.br-online.de/wetter/</link>
	<description>Wetterinformationen für Bayern</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>Copyright 2006 BR-online</copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>Wetter in Bayern</title>
		<url>http://www.br-online.de/wetter/img/logo-wetter.gif</url>
		<link>http://www.br-online.de/wetter/</link>
	</image>
	
        
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
    				
				
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
				
			
			
					        	
			<item>
		   		<title>Gefahrenmitteilung (14.2. 14:34): Unwetterwarnung vor Schneefall / Schneeverwehungen</title>
				<link>http://www.br-online.de/wetter/action/wetterwarnungen/alerts.do</link>
		   		<description>Ab der zweiten Nachthälfte einsetzender starker Schneefall.&lt;br/&gt; Dabei 10 bis 20 cm , in Staulagen des östlichen Berglandes und&lt;br/&gt; am Alpenrand 20 bis 30 cm und in exponierten Alpenstaulagen über&lt;br/&gt; 40 cm Neuschnee. Bei stürmischen Böen um 75 km/h kommt es zu&lt;br/&gt; starken Schneerverwehungen.</description>
			 	<guid isPermaLink="false">http://www.br-online.de/wetter/action/wetterwarnungen/alerts.do</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Schwaben: Nachts Schneefälle bei -1 bis -5 Grad</title>
				<link>http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Schwaben</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Schwaben: Nachts Schneefälle bei -1 bis -5 Grad</description>
			 	<guid isPermaLink="false">http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Schwaben</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Mittel-/Oberfranken: Nachts Schneefälle bei -1 Grad</title>
				<link>http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Mifr_Ofr</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Mittel- und Oberfranken: Nachts Schneefälle bei -1 Grad</description>
			 	<guid isPermaLink="false">http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Mifr_Ofr</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Oberbayern: Nachts Schneefälle, Tiefstwerte -1 bis -5 Grad</title>
				<link>http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Oberbayern</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Oberbayern: Nachts Schneefälle, Tiefstwerte -1 bis -5 Grad</description>
			 	<guid isPermaLink="false">http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Oberbayern</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Niederbayern/Oberpfalz: Nachts Schneefälle bei -2 Grad</title>
				<link>http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Ostbayern</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Niederbayern und die Oberpfalz: Nachts Schneefälle bei -2 Grad</description>
			 	<guid isPermaLink="false">http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Ostbayern</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Unterfranken: Zunehmende Schneefallneigung, Tiefstwerte um 0 Grad</title>
				<link>http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Mainfranken</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Unterfranken: Zunehmende Schneefallneigung, Tiefstwerte um 0 Grad</description>
			 	<guid isPermaLink="false">http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Mainfranken</guid>
			</item>    		
    		
		 

        
		
	 		
	 		  
	 			 	
	 			 	

	    		    	

	      	
    			
					
	      			
		 		
      			
	      			
						 		
    		
    			
					
	      			
		 		
      			
	      			
						 		
    		
    			
      					 		
    		
    			
      			
	      			
						 		
    		
    			
      			
	      			
						 		
    		

			<item>
		   		<title>München/Stadt (15.2. 0:00): leichter Schneefall -1°</title>
			 	<link>http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/plzwetter_prognose.do?plz=10865</link>
			 	<description>&lt;strong&gt;Wetterwerte von Mittwoch 15.02.2012 00:00&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt; Wetterzustand: leichter Schneefall&lt;br/&gt; Lufttemperatur in 2 Metern Höhe: -1°&lt;br/&gt; mittlere Windgeschwindigkeit: 22 km/h&lt;br/&gt; mittlere Windrichtung: W&lt;br/&gt;</description>
			 	<guid isPermaLink="false">http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/plzwetter_prognose.do?plz=10865</guid>
			</item>
		
	 		
	 		  
	 			 	
	 			 	

	    		    	

	      	
    			
					
	      			
		 		
      			
	      			
						 		
    		
    			
					
	      			
		 		
      			
	      			
						 		
    		
    			
      					 		
    		
    			
      			
	      			
						 		
    		
    			
      			
	      			
						 		
    		

			<item>
		   		<title>Nürnberg (15.2. 0:00): bedeckt 1°</title>
			 	<link>http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/plzwetter_prognose.do?plz=10763</link>
			 	<description>&lt;strong&gt;Wetterwerte von Mittwoch 15.02.2012 00:00&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt; Wetterzustand: bedeckt&lt;br/&gt; Lufttemperatur in 2 Metern Höhe: 1°&lt;br/&gt; mittlere Windgeschwindigkeit: 22 km/h&lt;br/&gt; mittlere Windrichtung: W&lt;br/&gt;</description>
			 	<guid isPermaLink="false">http://www.br-online.de/wetter/action/bayernwetter/plzwetter_prognose.do?plz=10763</guid>
			</item>
		
	</channel>
	

</rss> 

