Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Chieming | bedeckt | 7,1° | 0,2 l/qm | 11 km/h O | 994 hPa | 66% |
Denkendorf | bedeckt | 7,2° | 0,2 l/qm | 4 km/h O | 994 hPa | 64% |
Freising | bedeckt | 6,1° | 0,1 l/qm | 7 km/h O | 994 hPa | 69% |
Garmisch-Part. | bedeckt | 2,7° | 0,0 l/qm | 8 km/h SW | 995 hPa | 81% |
Hohenpeißenberg | bedeckt | 7,8° | 0,0 l/qm | 27 km/h S | - | 45% |
Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | 8,1° | - | 7 km/h O | 994 hPa | 60% |
Landsberg | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
Mühldorf | bedeckt | 6,5° | 0,0 l/qm | 11 km/h O | 995 hPa | 68% |
München | bedeckt | 9,5° | 0,0 l/qm | 11 km/h SO | 993 hPa | 55% |
München/Flughafen | wolkig | 6,9° | 0,1 l/qm | 4 km/h NO | 994 hPa | 67% |
Neuburg/Donau | stark bewölkt | 7,9° | - | 4 km/h O | 994 hPa | 60% |
Schongau | bedeckt | 7,0° | - | 7 km/h O | - | 50% |
Zugspitze | bedeckt | -7,0° | - | 56 km/h S | - | 77% |
Wetterwerte von Freitag 22.01.2021 17:00 Uhr