Wetterstation
|
Zustand
|
Temp.
|
Niederschl.*
|
Wind
|
Luftdruck
|
Feuchte
|
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 9,7° | 0,0 l/qm | 13 km/h O | 1.019 hPa | 94% | |
Coburg | 6,7° | 0,0 l/qm | 13 km/h O | 1.021 hPa | 85% | |
München | 9,6° | 0,0 l/qm | 13 km/h O | 1.019 hPa | 96% | |
Nürnberg | 8,4° | 0,0 l/qm | 11 km/h O | 1.020 hPa | 90% | |
Passau | 6,4° | 0,0 l/qm | 8 km/h O | 1.022 hPa | 95% | |
Regensburg | 6,1° | 0,0 l/qm | 4 km/h N | 1.022 hPa | 97% | |
Würzburg | 11,1° | 0,0 l/qm | 23 km/h O | 1.019 hPa | 84% |
Wetterwerte von Mittwoch 16.10.2024 05:00 Uhr
* Gemessene Niederschlagsmenge innerhalb der vergangenen 24 Stunden